Return Target
MSCI ACWI (ex-Australia) Index return over rolling 7 year periods
This is a single asset class option with a very high exposure to risk. It is suitable for people looking for high long-term returns who can handle wide fluctuations in returns, including negative returns, from year to year, and who won't be cashing out their super for seven years or more. For more information about this option, please refer to our International Shares factsheet.
Benchmark | Range % | |
---|---|---|
100% | International Shares |
MSCI ACWI (ex-Australia) Index return over rolling 7 year periods
The 7 year average annual return to 30 June 2020 is 10.58%
Very high
Aims to limit the probability of generating a negative return to not more than 6 years in 20
$496 per year (for a representative member with a $50,000 account balance who does not incur any additional activity fees for the year)
Filter by:
Data | Unit price |
---|---|
21/01/2021 | 3.135424 |
20/01/2021 | 3.124918 |
19/01/2021 | 3.115724 |
18/01/2021 | 3.104867 |
17/01/2021 | 3.115291 |
16/01/2021 | 3.115291 |
15/01/2021 | 3.115291 |
14/01/2021 | 3.110261 |
13/01/2021 | 3.113467 |
12/01/2021 | 3.106843 |
11/01/2021 | 3.116381 |
10/01/2021 | 3.102794 |
09/01/2021 | 3.102794 |
08/01/2021 | 3.102794 |
07/01/2021 | 3.075712 |
06/01/2021 | 3.040810 |
05/01/2021 | 3.034171 |
04/01/2021 | 3.037038 |
03/01/2021 | 3.028528 |
02/01/2021 | 3.028528 |
01/01/2021 | 3.028528 |
31/12/2020 | 3.028528 |
30/12/2020 | 3.028270 |
29/12/2020 | 3.023792 |
28/12/2020 | 3.011701 |
27/12/2020 | 3.011701 |
26/12/2020 | 3.011701 |
25/12/2020 | 3.011701 |
24/12/2020 | 3.011701 |
23/12/2020 | 3.004294 |
22/12/2020 | 3.005967 |
21/12/2020 | 3.017615 |
20/12/2020 | 3.022776 |
19/12/2020 | 3.022776 |
18/12/2020 | 3.022776 |
17/12/2020 | 3.011701 |
16/12/2020 | 3.005225 |
15/12/2020 | 2.986220 |
14/12/2020 | 2.981913 |
13/12/2020 | 2.990939 |
12/12/2020 | 2.990939 |
11/12/2020 | 2.990939 |
10/12/2020 | 2.998791 |
09/12/2020 | 3.005461 |
08/12/2020 | 3.012306 |
07/12/2020 | 3.010262 |
06/12/2020 | 2.993692 |
05/12/2020 | 2.993692 |
04/12/2020 | 2.993692 |
03/12/2020 | 2.975710 |
02/12/2020 | 2.972716 |
01/12/2020 | 2.955902 |
30/11/2020 | 2.953593 |
29/11/2020 | 2.960292 |
28/11/2020 | 2.960292 |
27/11/2020 | 2.960292 |
26/11/2020 | 2.960978 |
25/11/2020 | 2.961693 |
24/11/2020 | 2.939061 |
23/11/2020 | 2.923860 |
22/11/2020 | 2.914228 |
21/11/2020 | 2.914228 |
20/11/2020 | 2.914228 |
19/11/2020 | 2.917207 |
18/11/2020 | 2.919642 |
17/11/2020 | 2.930624 |
16/11/2020 | 2.906308 |
15/11/2020 | 2.884228 |
14/11/2020 | 2.884228 |
13/11/2020 | 2.884228 |
12/11/2020 | 2.882533 |
11/11/2020 | 2.885453 |
10/11/2020 | 2.879707 |
09/11/2020 | 2.828750 |
08/11/2020 | 2.812508 |
07/11/2020 | 2.812508 |
06/11/2020 | 2.812508 |
05/11/2020 | 2.780471 |
04/11/2020 | 2.752879 |
03/11/2020 | 2.702911 |
02/11/2020 | 2.688959 |
01/11/2020 | 2.691422 |
31/10/2020 | 2.691422 |
30/10/2020 | 2.691422 |
29/10/2020 | 2.703486 |
28/10/2020 | 2.734423 |
27/10/2020 | 2.756581 |
26/10/2020 | 2.791224 |
25/10/2020 | 2.801003 |
24/10/2020 | 2.801003 |
23/10/2020 | 2.801003 |
22/10/2020 | 2.788420 |
21/10/2020 | 2.790779 |
20/10/2020 | 2.795643 |
19/10/2020 | 2.783696 |
18/10/2020 | 2.793414 |
17/10/2020 | 2.793414 |
16/10/2020 | 2.793414 |
15/10/2020 | 2.809475 |
14/10/2020 | 2.807124 |
13/10/2020 | 2.821630 |
12/10/2020 | 2.810022 |
11/10/2020 | 2.781786 |
10/10/2020 | 2.781786 |
09/10/2020 | 2.781786 |
08/10/2020 | 2.772685 |
07/10/2020 | 2.745844 |
06/10/2020 | 2.742291 |
05/10/2020 | 2.710949 |
04/10/2020 | 2.710949 |
03/10/2020 | 2.710949 |
02/10/2020 | 2.710949 |
01/10/2020 | 2.704811 |
30/09/2020 | 2.698101 |
29/09/2020 | 2.699019 |
28/09/2020 | 2.687114 |
27/09/2020 | 2.663966 |
26/09/2020 | 2.663966 |
25/09/2020 | 2.663966 |
24/09/2020 | 2.662329 |
23/09/2020 | 2.677664 |
22/09/2020 | 2.672943 |
21/09/2020 | 2.703095 |
20/09/2020 | 2.719157 |
19/09/2020 | 2.719157 |
18/09/2020 | 2.719157 |
17/09/2020 | 2.734108 |
16/09/2020 | 2.731889 |
15/09/2020 | 2.728802 |
14/09/2020 | 2.708467 |
13/09/2020 | 2.694833 |
12/09/2020 | 2.694833 |
11/09/2020 | 2.694833 |
10/09/2020 | 2.699381 |
09/09/2020 | 2.687726 |
08/09/2020 | 2.709689 |
07/09/2020 | 2.710846 |
06/09/2020 | 2.730462 |
05/09/2020 | 2.730462 |
04/09/2020 | 2.730462 |
03/09/2020 | 2.761404 |
02/09/2020 | 2.758643 |
01/09/2020 | 2.738939 |
31/08/2020 | 2.730581 |
30/08/2020 | 2.735771 |
29/08/2020 | 2.735771 |
28/08/2020 | 2.735771 |
27/08/2020 | 2.742355 |
26/08/2020 | 2.733478 |
25/08/2020 | 2.728466 |
24/08/2020 | 2.707979 |
23/08/2020 | 2.701477 |
22/08/2020 | 2.701477 |
21/08/2020 | 2.701477 |
20/08/2020 | 2.714827 |
19/08/2020 | 2.702290 |
18/08/2020 | 2.705313 |
17/08/2020 | 2.707773 |
16/08/2020 | 2.708454 |
15/08/2020 | 2.708454 |
14/08/2020 | 2.708454 |
13/08/2020 | 2.712329 |
12/08/2020 | 2.702368 |
11/08/2020 | 2.688675 |
10/08/2020 | 2.686102 |
09/08/2020 | 2.679649 |
08/08/2020 | 2.679649 |
07/08/2020 | 2.679649 |
06/08/2020 | 2.682112 |
05/08/2020 | 2.663390 |
04/08/2020 | 2.661462 |
03/08/2020 | 2.651269 |
02/08/2020 | 2.641097 |
01/08/2020 | 2.641097 |
31/07/2020 | 2.641097 |
30/07/2020 | 2.662318 |
29/07/2020 | 2.654168 |
28/07/2020 | 2.654427 |
27/07/2020 | 2.647822 |
26/07/2020 | 2.652216 |
25/07/2020 | 2.652216 |
24/07/2020 | 2.652216 |
23/07/2020 | 2.661641 |
22/07/2020 | 2.660678 |
21/07/2020 | 2.657874 |
20/07/2020 | 2.655237 |
19/07/2020 | 2.649092 |
18/07/2020 | 2.649092 |
17/07/2020 | 2.649092 |
16/07/2020 | 2.645823 |
15/07/2020 | 2.631727 |
14/07/2020 | 2.625416 |
13/07/2020 | 2.622565 |
12/07/2020 | 2.623182 |
11/07/2020 | 2.623182 |
10/07/2020 | 2.623182 |
09/07/2020 | 2.626950 |
08/07/2020 | 2.620995 |
07/07/2020 | 2.622727 |
06/07/2020 | 2.614381 |
05/07/2020 | 2.600045 |
04/07/2020 | 2.600045 |
03/07/2020 | 2.600045 |
02/07/2020 | 2.589860 |
01/07/2020 | 2.560568 |
30/06/2020 | 2.557080 |
29/06/2020 | 2.542966 |
28/06/2020 | 2.556719 |
27/06/2020 | 2.556719 |
26/06/2020 | 2.556719 |
25/06/2020 | 2.556617 |
24/06/2020 | 2.583148 |
23/06/2020 | 2.577769 |
22/06/2020 | 2.574499 |
21/06/2020 | 2.577722 |
20/06/2020 | 2.577722 |
19/06/2020 | 2.577722 |
18/06/2020 | 2.578375 |
17/06/2020 | 2.568544 |
16/06/2020 | 2.560274 |
15/06/2020 | 2.528081 |
14/06/2020 | 2.524992 |
13/06/2020 | 2.524992 |
12/06/2020 | 2.524992 |
11/06/2020 | 2.575722 |
10/06/2020 | 2.615910 |
09/06/2020 | 2.641054 |
08/06/2020 | 2.593271 |
07/06/2020 | 2.593271 |
06/06/2020 | 2.593271 |
05/06/2020 | 2.593271 |
04/06/2020 | 2.573192 |
03/06/2020 | 2.558344 |
02/06/2020 | 2.528298 |
01/06/2020 | 2.521503 |
31/05/2020 | 2.534616 |
30/05/2020 | 2.534616 |
29/05/2020 | 2.534616 |
28/05/2020 | 2.517041 |
27/05/2020 | 2.514891 |
26/05/2020 | 2.469233 |
25/05/2020 | 2.464647 |
24/05/2020 | 2.465572 |
23/05/2020 | 2.465572 |
22/05/2020 | 2.465572 |
21/05/2020 | 2.477946 |
20/05/2020 | 2.457538 |
19/05/2020 | 2.452757 |
18/05/2020 | 2.412035 |
17/05/2020 | 2.394211 |
16/05/2020 | 2.394211 |
15/05/2020 | 2.394211 |
14/05/2020 | 2.389590 |
13/05/2020 | 2.408246 |
12/05/2020 | 2.428684 |
11/05/2020 | 2.454257 |
10/05/2020 | 2.425619 |
09/05/2020 | 2.425619 |
08/05/2020 | 2.425619 |
07/05/2020 | 2.398675 |
06/05/2020 | 2.400498 |
05/05/2020 | 2.388908 |
04/05/2020 | 2.391265 |
03/05/2020 | 2.423872 |
02/05/2020 | 2.423872 |
01/05/2020 | 2.423872 |
30/04/2020 | 2.443699 |
29/04/2020 | 2.415666 |
28/04/2020 | 2.392902 |
27/04/2020 | 2.355502 |
26/04/2020 | 2.348909 |
25/04/2020 | 2.348909 |
24/04/2020 | 2.348909 |
23/04/2020 | 2.348464 |
22/04/2020 | 2.317475 |
21/04/2020 | 2.368402 |
20/04/2020 | 2.385221 |
19/04/2020 | 2.332401 |
18/04/2020 | 2.332401 |
17/04/2020 | 2.332401 |
16/04/2020 | 2.327514 |
15/04/2020 | 2.368074 |
14/04/2020 | 2.350985 |
13/04/2020 | 2.330289 |
12/04/2020 | 2.330289 |
11/04/2020 | 2.330289 |
10/04/2020 | 2.330289 |
09/04/2020 | 2.330289 |
08/04/2020 | 2.291475 |
07/04/2020 | 2.269231 |
06/04/2020 | 2.169023 |
05/04/2020 | 2.195180 |
04/04/2020 | 2.195180 |
03/04/2020 | 2.195180 |
02/04/2020 | 2.170448 |
01/04/2020 | 2.279999 |
31/03/2020 | 2.283143 |
30/03/2020 | 2.258307 |
29/03/2020 | 2.319816 |
28/03/2020 | 2.319816 |
27/03/2020 | 2.319816 |
26/03/2020 | 2.248780 |
25/03/2020 | 2.199646 |
24/03/2020 | 2.061534 |
23/03/2020 | 2.124242 |
22/03/2020 | 2.138594 |
21/03/2020 | 2.138594 |
20/03/2020 | 2.138594 |
19/03/2020 | 2.124095 |
18/03/2020 | 2.213748 |
17/03/2020 | 2.152835 |
16/03/2020 | 2.326925 |
15/03/2020 | 2.224713 |
14/03/2020 | 2.224713 |
13/03/2020 | 2.224713 |
12/03/2020 | 2.390929 |
11/03/2020 | 2.482210 |
10/03/2020 | 2.447107 |
09/03/2020 | 2.596670 |
08/03/2020 | 2.596670 |
07/03/2020 | 2.596670 |
06/03/2020 | 2.596670 |
05/03/2020 | 2.645260 |
04/03/2020 | 2.598342 |
03/03/2020 | 2.649474 |
02/03/2020 | 2.612166 |
01/03/2020 | 2.634764 |
29/02/2020 | 2.634764 |
28/02/2020 | 2.634764 |
27/02/2020 | 2.701719 |
26/02/2020 | 2.710251 |
25/02/2020 | 2.758143 |
24/02/2020 | 2.832623 |
23/02/2020 | 2.853662 |
22/02/2020 | 2.853662 |
21/02/2020 | 2.853662 |
20/02/2020 | 2.857126 |
19/02/2020 | 2.839017 |
18/02/2020 | 2.850818 |
17/02/2020 | 2.848165 |
16/02/2020 | 2.847526 |
15/02/2020 | 2.847526 |
14/02/2020 | 2.847526 |
13/02/2020 | 2.850954 |
12/02/2020 | 2.839827 |
11/02/2020 | 2.832218 |
10/02/2020 | 2.827329 |
09/02/2020 | 2.837798 |
08/02/2020 | 2.837798 |
07/02/2020 | 2.837798 |
06/02/2020 | 2.826945 |
05/02/2020 | 2.806158 |
04/02/2020 | 2.771537 |
03/02/2020 | 2.773224 |
02/02/2020 | 2.803138 |
01/02/2020 | 2.803138 |
31/01/2020 | 2.803138 |
30/01/2020 | 2.812600 |
29/01/2020 | 2.813491 |
28/01/2020 | 2.803408 |
27/01/2020 | 2.836389 |
26/01/2020 | 2.836389 |
25/01/2020 | 2.836389 |
24/01/2020 | 2.836389 |
23/01/2020 | 2.849237 |
22/01/2020 | 2.845553 |
21/01/2020 | 2.859164 |
20/01/2020 | 2.858309 |
19/01/2020 | 2.844341 |
18/01/2020 | 2.844341 |
17/01/2020 | 2.844341 |
16/01/2020 | 2.833687 |
15/01/2020 | 2.835435 |
14/01/2020 | 2.832551 |
13/01/2020 | 2.822945 |
12/01/2020 | 2.833010 |
11/01/2020 | 2.833010 |
10/01/2020 | 2.833010 |
09/01/2020 | 2.815493 |
08/01/2020 | 2.808309 |
07/01/2020 | 2.796675 |
06/01/2020 | 2.799584 |
05/01/2020 | 2.788037 |
04/01/2020 | 2.788037 |
03/01/2020 | 2.788037 |
02/01/2020 | 2.781212 |
01/01/2020 | 2.788510 |
31/12/2019 | 2.788510 |
30/12/2019 | 2.797931 |
29/12/2019 | 2.791855 |
28/12/2019 | 2.791855 |
27/12/2019 | 2.791855 |
26/12/2019 | 2.791696 |
25/12/2019 | 2.791696 |
24/12/2019 | 2.791696 |
23/12/2019 | 2.790702 |
22/12/2019 | 2.786191 |
21/12/2019 | 2.786191 |
20/12/2019 | 2.786191 |
19/12/2019 | 2.786045 |
18/12/2019 | 2.780381 |
17/12/2019 | 2.774863 |
16/12/2019 | 2.756199 |
15/12/2019 | 2.747079 |
14/12/2019 | 2.747079 |
13/12/2019 | 2.747079 |
12/12/2019 | 2.739962 |
11/12/2019 | 2.731779 |
10/12/2019 | 2.736077 |
09/12/2019 | 2.730127 |
08/12/2019 | 2.713094 |
07/12/2019 | 2.713094 |
06/12/2019 | 2.713094 |
05/12/2019 | 2.706603 |
04/12/2019 | 2.712666 |
03/12/2019 | 2.734655 |
02/12/2019 | 2.742563 |
01/12/2019 | 2.745435 |
30/11/2019 | 2.745435 |
29/11/2019 | 2.745435 |
28/11/2019 | 2.739883 |
27/11/2019 | 2.736973 |
26/11/2019 | 2.720572 |
25/11/2019 | 2.708966 |
24/11/2019 | 2.706078 |
23/11/2019 | 2.706078 |
22/11/2019 | 2.706078 |
21/11/2019 | 2.710959 |
20/11/2019 | 2.717399 |
19/11/2019 | 2.714271 |
18/11/2019 | 2.712454 |
17/11/2019 | 2.697676 |
16/11/2019 | 2.697676 |
15/11/2019 | 2.697676 |
14/11/2019 | 2.702763 |
13/11/2019 | 2.701281 |
12/11/2019 | 2.699614 |
11/11/2019 | 2.700219 |
10/11/2019 | 2.696458 |
09/11/2019 | 2.696458 |
08/11/2019 | 2.696458 |
07/11/2019 | 2.694795 |
06/11/2019 | 2.692170 |
05/11/2019 | 2.680409 |
04/11/2019 | 2.663740 |
03/11/2019 | 2.654950 |
02/11/2019 | 2.654950 |
01/11/2019 | 2.654950 |
31/10/2019 | 2.658636 |
30/10/2019 | 2.658470 |
29/10/2019 | 2.652288 |
28/10/2019 | 2.643623 |
27/10/2019 | 2.633962 |
26/10/2019 | 2.633962 |
25/10/2019 | 2.633962 |
24/10/2019 | 2.627895 |
23/10/2019 | 2.628422 |
22/10/2019 | 2.621492 |
21/10/2019 | 2.624597 |
20/10/2019 | 2.634971 |
19/10/2019 | 2.634971 |
18/10/2019 | 2.634971 |
17/10/2019 | 2.626219 |
16/10/2019 | 2.613333 |
15/10/2019 | 2.603724 |
14/10/2019 | 2.590213 |
13/10/2019 | 2.572928 |
12/10/2019 | 2.572928 |
11/10/2019 | 2.572928 |
10/10/2019 | 2.558264 |
09/10/2019 | 2.565758 |
08/10/2019 | 2.576667 |
07/10/2019 | 2.563388 |
06/10/2019 | 2.563388 |
05/10/2019 | 2.563388 |
04/10/2019 | 2.563388 |
03/10/2019 | 2.577095 |
02/10/2019 | 2.599097 |
01/10/2019 | 2.595530 |
30/09/2019 | 2.599444 |
29/09/2019 | 2.604014 |
28/09/2019 | 2.604014 |
27/09/2019 | 2.604014 |
26/09/2019 | 2.594638 |
25/09/2019 | 2.610212 |
24/09/2019 | 2.615654 |
23/09/2019 | 2.616110 |
22/09/2019 | 2.609738 |
21/09/2019 | 2.609738 |
20/09/2019 | 2.609738 |
19/09/2019 | 2.609386 |
18/09/2019 | 2.608182 |
17/09/2019 | 2.611851 |
16/09/2019 | 2.613047 |
15/09/2019 | 2.612323 |
14/09/2019 | 2.612323 |
13/09/2019 | 2.612323 |
12/09/2019 | 2.598362 |
11/09/2019 | 2.585247 |
10/09/2019 | 2.586580 |
09/09/2019 | 2.589481 |
08/09/2019 | 2.574461 |
07/09/2019 | 2.574461 |
06/09/2019 | 2.574461 |
05/09/2019 | 2.554412 |
04/09/2019 | 2.552503 |
03/09/2019 | 2.570397 |
02/09/2019 | 2.566952 |
01/09/2019 | 2.548787 |
31/08/2019 | 2.548787 |
30/08/2019 | 2.548787 |
29/08/2019 | 2.531954 |
28/08/2019 | 2.527214 |
27/08/2019 | 2.522203 |
26/08/2019 | 2.537481 |
25/08/2019 | 2.554196 |
24/08/2019 | 2.554196 |
23/08/2019 | 2.554196 |
22/08/2019 | 2.554137 |
21/08/2019 | 2.552817 |
20/08/2019 | 2.545662 |
19/08/2019 | 2.520571 |
18/08/2019 | 2.512980 |
17/08/2019 | 2.512980 |
16/08/2019 | 2.512980 |
15/08/2019 | 2.529769 |
14/08/2019 | 2.549774 |
13/08/2019 | 2.551539 |
12/08/2019 | 2.568411 |
11/08/2019 | 2.563837 |
10/08/2019 | 2.563837 |
09/08/2019 | 2.563837 |
08/08/2019 | 2.541703 |
07/08/2019 | 2.534594 |
06/08/2019 | 2.568804 |
05/08/2019 | 2.591434 |
04/08/2019 | 2.612871 |
03/08/2019 | 2.612871 |
02/08/2019 | 2.612871 |
01/08/2019 | 2.630145 |
31/07/2019 | 2.639672 |
30/07/2019 | 2.647412 |
29/07/2019 | 2.636610 |
28/07/2019 | 2.634611 |
27/07/2019 | 2.634611 |
26/07/2019 | 2.634611 |
25/07/2019 | 2.629742 |
24/07/2019 | 2.614755 |
23/07/2019 | 2.607812 |
22/07/2019 | 2.608990 |
21/07/2019 | 2.611803 |
20/07/2019 | 2.611803 |
19/07/2019 | 2.611803 |
18/07/2019 | 2.611828 |
17/07/2019 | 2.619321 |
16/07/2019 | 2.618616 |
15/07/2019 | 2.617764 |
14/07/2019 | 2.616528 |
13/07/2019 | 2.616528 |
12/07/2019 | 2.616528 |
11/07/2019 | 2.614078 |
10/07/2019 | 2.605470 |
09/07/2019 | 2.612637 |
08/07/2019 | 2.612255 |
07/07/2019 | 2.613289 |
06/07/2019 | 2.613289 |
05/07/2019 | 2.613289 |
04/07/2019 | 2.612993 |
03/07/2019 | 2.611127 |
02/07/2019 | 2.577994 |
01/07/2019 | 2.578969 |
30/06/2019 | 2.570763 |
29/06/2019 | 2.570763 |
28/06/2019 | 2.570763 |
27/06/2019 | 2.566689 |
26/06/2019 | 2.573594 |
25/06/2019 | 2.587724 |
24/06/2019 | 2.591480 |
23/06/2019 | 2.592472 |
22/06/2019 | 2.592472 |
21/06/2019 | 2.592472 |
20/06/2019 | 2.575450 |
19/06/2019 | 2.562406 |
18/06/2019 | 2.547492 |
17/06/2019 | 2.548102 |
16/06/2019 | 2.546061 |
15/06/2019 | 2.546061 |
14/06/2019 | 2.546061 |
13/06/2019 | 2.546871 |
12/06/2019 | 2.544747 |
11/06/2019 | 2.510572 |
10/06/2019 | 2.518820 |
09/06/2019 | 2.518820 |
08/06/2019 | 2.518820 |
07/06/2019 | 2.518820 |
06/06/2019 | 2.512946 |
05/06/2019 | 2.495018 |
04/06/2019 | 2.488991 |
03/06/2019 | 2.498531 |
02/06/2019 | 2.506279 |
01/06/2019 | 2.506279 |
31/05/2019 | 2.506279 |
30/05/2019 | 2.509306 |
29/05/2019 | 2.520953 |
28/05/2019 | 2.523425 |
27/05/2019 | 2.521487 |
26/05/2019 | 2.531226 |
25/05/2019 | 2.531226 |
24/05/2019 | 2.531226 |
23/05/2019 | 2.546903 |
22/05/2019 | 2.536204 |
21/05/2019 | 2.542049 |
20/05/2019 | 2.550093 |
19/05/2019 | 2.546829 |
18/05/2019 | 2.546829 |
17/05/2019 | 2.546829 |
16/05/2019 | 2.532878 |
15/05/2019 | 2.520580 |
14/05/2019 | 2.530857 |
13/05/2019 | 2.549614 |
12/05/2019 | 2.547225 |
11/05/2019 | 2.547225 |
10/05/2019 | 2.547225 |
09/05/2019 | 2.560080 |
08/05/2019 | 2.578665 |
07/05/2019 | 2.594173 |
06/05/2019 | 2.595085 |
05/05/2019 | 2.586552 |
04/05/2019 | 2.586552 |
03/05/2019 | 2.586552 |
02/05/2019 | 2.594827 |
01/05/2019 | 2.585085 |
30/04/2019 | 2.586204 |
29/04/2019 | 2.581529 |
28/04/2019 | 2.570578 |
27/04/2019 | 2.570578 |
26/04/2019 | 2.570578 |
25/04/2019 | 2.565874 |
24/04/2019 | 2.565874 |
23/04/2019 | 2.557339 |
22/04/2019 | 2.563753 |
21/04/2019 | 2.563753 |
20/04/2019 | 2.563753 |
19/04/2019 | 2.563753 |
18/04/2019 | 2.563753 |
17/04/2019 | 2.561549 |
16/04/2019 | 2.560739 |
15/04/2019 | 2.559080 |
14/04/2019 | 2.555508 |
13/04/2019 | 2.555508 |
12/04/2019 | 2.555508 |
11/04/2019 | 2.555390 |
10/04/2019 | 2.559680 |
09/04/2019 | 2.560578 |
08/04/2019 | 2.553692 |
07/04/2019 | 2.549810 |
06/04/2019 | 2.549810 |
05/04/2019 | 2.549810 |
04/04/2019 | 2.548386 |
03/04/2019 | 2.534245 |
02/04/2019 | 2.522300 |
01/04/2019 | 2.508314 |
31/03/2019 | 2.501423 |
30/03/2019 | 2.501423 |
29/03/2019 | 2.501423 |
28/03/2019 | 2.494107 |
27/03/2019 | 2.496355 |
26/03/2019 | 2.495223 |
25/03/2019 | 2.515590 |
24/03/2019 | 2.530594 |
23/03/2019 | 2.530594 |
22/03/2019 | 2.530594 |
21/03/2019 | 2.527950 |
20/03/2019 | 2.530135 |
19/03/2019 | 2.525518 |
18/03/2019 | 2.518818 |
17/03/2019 | 2.507157 |
16/03/2019 | 2.507157 |
15/03/2019 | 2.507157 |
14/03/2019 | 2.500296 |
13/03/2019 | 2.495349 |
12/03/2019 | 2.481694 |
11/03/2019 | 2.494072 |
10/03/2019 | 2.494072 |
09/03/2019 | 2.494072 |
08/03/2019 | 2.494072 |
07/03/2019 | 2.495099 |
06/03/2019 | 2.498048 |
05/03/2019 | 2.501362 |
04/03/2019 | 2.492727 |
03/03/2019 | 2.489249 |
02/03/2019 | 2.489249 |
01/03/2019 | 2.489249 |
28/02/2019 | 2.489277 |
27/02/2019 | 2.491806 |
26/02/2019 | 2.494800 |
25/02/2019 | 2.492401 |
24/02/2019 | 2.477852 |
23/02/2019 | 2.477852 |
22/02/2019 | 2.477852 |
21/02/2019 | 2.480890 |
20/02/2019 | 2.474443 |
19/02/2019 | 2.474377 |
18/02/2019 | 2.467904 |
17/02/2019 | 2.462671 |
16/02/2019 | 2.462671 |
15/02/2019 | 2.462671 |
14/02/2019 | 2.464181 |
13/02/2019 | 2.452412 |
12/02/2019 | 2.437164 |
11/02/2019 | 2.436807 |
10/02/2019 | 2.447408 |
09/02/2019 | 2.447408 |
08/02/2019 | 2.447408 |
07/02/2019 | 2.440630 |
06/02/2019 | 2.443657 |
05/02/2019 | 2.415837 |
04/02/2019 | 2.406381 |
03/02/2019 | 2.409120 |
02/02/2019 | 2.409120 |
01/02/2019 | 2.409120 |
31/01/2019 | 2.395990 |
30/01/2019 | 2.384399 |
29/01/2019 | 2.393233 |
28/01/2019 | 2.376277 |
27/01/2019 | 2.376277 |
26/01/2019 | 2.376277 |
25/01/2019 | 2.376277 |
24/01/2019 | 2.373447 |
23/01/2019 | 2.382268 |
22/01/2019 | 2.387012 |
21/01/2019 | 2.378914 |
20/01/2019 | 2.359920 |
19/01/2019 | 2.359920 |
18/01/2019 | 2.359920 |
17/01/2019 | 2.350007 |
16/01/2019 | 2.341189 |
15/01/2019 | 2.337747 |
14/01/2019 | 2.344830 |
13/01/2019 | 2.343012 |
12/01/2019 | 2.343012 |
11/01/2019 | 2.343012 |
10/01/2019 | 2.331809 |
09/01/2019 | 2.313489 |
08/01/2019 | 2.302875 |
07/01/2019 | 2.283320 |
06/01/2019 | 2.276302 |
05/01/2019 | 2.276302 |
04/01/2019 | 2.276302 |
03/01/2019 | 2.282681 |
02/01/2019 | 2.294044 |
01/01/2019 | 2.283906 |
31/12/2018 | 2.283906 |
30/12/2018 | 2.271297 |
29/12/2018 | 2.271297 |
28/12/2018 | 2.271297 |
27/12/2018 | 2.240615 |
26/12/2018 | 2.278803 |
25/12/2018 | 2.278803 |
24/12/2018 | 2.278803 |
23/12/2018 | 2.278803 |
22/12/2018 | 2.278803 |
21/12/2018 | 2.278803 |
20/12/2018 | 2.297214 |
19/12/2018 | 2.304503 |
18/12/2018 | 2.322452 |
17/12/2018 | 2.341724 |
16/12/2018 | 2.355578 |
15/12/2018 | 2.355578 |
14/12/2018 | 2.355578 |
13/12/2018 | 2.346109 |
12/12/2018 | 2.337271 |
11/12/2018 | 2.338899 |
10/12/2018 | 2.361213 |
09/12/2018 | 2.371173 |
08/12/2018 | 2.371173 |
07/12/2018 | 2.371173 |
06/12/2018 | 2.378012 |
05/12/2018 | 2.411047 |
04/12/2018 | 2.417046 |
03/12/2018 | 2.401640 |
02/12/2018 | 2.409571 |
01/12/2018 | 2.409571 |
30/11/2018 | 2.409571 |
29/11/2018 | 2.390036 |
28/11/2018 | 2.377623 |
27/11/2018 | 2.364634 |
26/11/2018 | 2.356110 |
25/11/2018 | 2.356637 |
24/11/2018 | 2.356637 |
23/11/2018 | 2.356637 |
22/11/2018 | 2.350285 |
21/11/2018 | 2.356010 |
20/11/2018 | 2.378913 |
19/11/2018 | 2.393630 |
18/11/2018 | 2.388934 |
17/11/2018 | 2.388934 |
16/11/2018 | 2.388934 |
15/11/2018 | 2.384822 |
14/11/2018 | 2.385870 |
13/11/2018 | 2.399899 |
12/11/2018 | 2.420402 |
11/11/2018 | 2.431920 |
10/11/2018 | 2.431920 |
09/11/2018 | 2.431920 |
08/11/2018 | 2.423043 |
07/11/2018 | 2.409208 |
06/11/2018 | 2.408257 |
05/11/2018 | 2.404304 |
04/11/2018 | 2.395433 |
03/11/2018 | 2.395433 |
02/11/2018 | 2.395433 |
01/11/2018 | 2.377025 |
31/10/2018 | 2.362630 |
30/10/2018 | 2.355433 |
29/10/2018 | 2.370538 |
28/10/2018 | 2.372551 |
27/10/2018 | 2.372551 |
26/10/2018 | 2.372551 |
25/10/2018 | 2.394825 |
24/10/2018 | 2.415019 |
23/10/2018 | 2.424482 |
22/10/2018 | 2.429419 |
21/10/2018 | 2.447634 |
20/10/2018 | 2.447634 |
19/10/2018 | 2.447634 |
18/10/2018 | 2.455417 |
17/10/2018 | 2.436163 |
16/10/2018 | 2.428378 |
15/10/2018 | 2.415671 |
14/10/2018 | 2.428433 |
13/10/2018 | 2.428433 |
12/10/2018 | 2.428433 |
11/10/2018 | 2.476846 |
10/10/2018 | 2.503408 |
09/10/2018 | 2.514534 |
08/10/2018 | 2.524249 |
07/10/2018 | 2.529772 |
06/10/2018 | 2.529772 |
05/10/2018 | 2.529772 |
04/10/2018 | 2.539062 |
03/10/2018 | 2.544243 |
02/10/2018 | 2.544835 |
01/10/2018 | 2.551662 |
30/09/2018 | 2.551662 |
29/09/2018 | 2.551662 |
28/09/2018 | 2.551662 |
27/09/2018 | 2.551124 |
26/09/2018 | 2.545359 |
25/09/2018 | 2.547344 |
24/09/2018 | 2.555273 |
