Return Target
Consumer Price Index + 3.5% per annum after tax and investment fees, excluding other fees and costs over rolling 10 year periods
This is a diversified asset option with a medium to high exposure to risk. It is suitable for people looking for high long-term returns who can handle wide fluctuations in returns, including negative returns, from year to year, and who won't be cashing out their super for ten years or more. For more information about this option, please refer to our High Growth factsheet.
Benchmark | Range % | |
---|---|---|
34% | Australian Shares | 20-60 |
36% | International Shares | 10-50 |
7% | Property | 0-20 |
8% | Infrastructure | 0-20 |
10% | Growth Alternatives | 0-20 |
3% | Defensive Alternatives | 0-10 |
2% | Cash | 0-10 |
Consumer Price Index + 3.5% per annum after tax and investment fees, excluding other fees and costs over rolling 10 year periods
The 7 year average annual return to 30 June 2020 is 9.36%
Medium to high
Aims to limit the probability of generating a negative return to not more than 5 years in 20
$586 per year (for a representative member with a $50,000 account balance who does not incur any additional activity fees for the year)
Filter by:
Data | Unit price |
---|---|
08/04/2021 | 2.489107 |
07/04/2021 | 2.478501 |
06/04/2021 | 2.470780 |
05/04/2021 | 2.456957 |
04/04/2021 | 2.456957 |
03/04/2021 | 2.456957 |
02/04/2021 | 2.456957 |
01/04/2021 | 2.456957 |
31/03/2021 | 2.447821 |
30/03/2021 | 2.437440 |
29/03/2021 | 2.443692 |
28/03/2021 | 2.440857 |
27/03/2021 | 2.440857 |
26/03/2021 | 2.440857 |
25/03/2021 | 2.428768 |
24/03/2021 | 2.424573 |
23/03/2021 | 2.428229 |
22/03/2021 | 2.430113 |
21/03/2021 | 2.426405 |
20/03/2021 | 2.426405 |
19/03/2021 | 2.426405 |
18/03/2021 | 2.434533 |
17/03/2021 | 2.439897 |
16/03/2021 | 2.444100 |
15/03/2021 | 2.438455 |
14/03/2021 | 2.433804 |
13/03/2021 | 2.433804 |
12/03/2021 | 2.433804 |
11/03/2021 | 2.425858 |
10/03/2021 | 2.418814 |
09/03/2021 | 2.422271 |
08/03/2021 | 2.406175 |
07/03/2021 | 2.406175 |
06/03/2021 | 2.406175 |
05/03/2021 | 2.406175 |
04/03/2021 | 2.408535 |
03/03/2021 | 2.418279 |
02/03/2021 | 2.411354 |
01/03/2021 | 2.408528 |
28/02/2021 | 2.392500 |
27/02/2021 | 2.392500 |
26/02/2021 | 2.392500 |
25/02/2021 | 2.415176 |
24/02/2021 | 2.405874 |
23/02/2021 | 2.415451 |
22/02/2021 | 2.407050 |
21/02/2021 | 2.413819 |
20/02/2021 | 2.413819 |
19/02/2021 | 2.413819 |
18/02/2021 | 2.431927 |
17/02/2021 | 2.437122 |
16/02/2021 | 2.435964 |
15/02/2021 | 2.427122 |
14/02/2021 | 2.416738 |
13/02/2021 | 2.416738 |
12/02/2021 | 2.416738 |
11/02/2021 | 2.418093 |
10/02/2021 | 2.419179 |
09/02/2021 | 2.414999 |
08/02/2021 | 2.416647 |
07/02/2021 | 2.410046 |
06/02/2021 | 2.410046 |
05/02/2021 | 2.410046 |
04/02/2021 | 2.396198 |
03/02/2021 | 2.400195 |
02/02/2021 | 2.382905 |
01/02/2021 | 2.358240 |
31/01/2021 | 2.352392 |
30/01/2021 | 2.352392 |
29/01/2021 | 2.352392 |
28/01/2021 | 2.356242 |
27/01/2021 | 2.375544 |
26/01/2021 | 2.396200 |
25/01/2021 | 2.396200 |
24/01/2021 | 2.393854 |
23/01/2021 | 2.393854 |
22/01/2021 | 2.393854 |
21/01/2021 | 2.397541 |
20/01/2021 | 2.391563 |
19/01/2021 | 2.383099 |
18/01/2021 | 2.371359 |
17/01/2021 | 2.378104 |
16/01/2021 | 2.378104 |
15/01/2021 | 2.378104 |
14/01/2021 | 2.378508 |
13/01/2021 | 2.378109 |
12/01/2021 | 2.374612 |
11/01/2021 | 2.376678 |
10/01/2021 | 2.379518 |
09/01/2021 | 2.379518 |
08/01/2021 | 2.379518 |
07/01/2021 | 2.366771 |
06/01/2021 | 2.345030 |
05/01/2021 | 2.350755 |
04/01/2021 | 2.350645 |
03/01/2021 | 2.340007 |
02/01/2021 | 2.340007 |
01/01/2021 | 2.340007 |
31/12/2020 | 2.340007 |
30/12/2020 | 2.345360 |
29/12/2020 | 2.345889 |
28/12/2020 | 2.337632 |
27/12/2020 | 2.337632 |
26/12/2020 | 2.337632 |
25/12/2020 | 2.337632 |
24/12/2020 | 2.337632 |
23/12/2020 | 2.334092 |
22/12/2020 | 2.329497 |
21/12/2020 | 2.339445 |
20/12/2020 | 2.341230 |
19/12/2020 | 2.341230 |
18/12/2020 | 2.341230 |
17/12/2020 | 2.346093 |
16/12/2020 | 2.336938 |
15/12/2020 | 2.327616 |
14/12/2020 | 2.328847 |
13/12/2020 | 2.331527 |
12/12/2020 | 2.331527 |
11/12/2020 | 2.331527 |
10/12/2020 | 2.338019 |
09/12/2020 | 2.346629 |
08/12/2020 | 2.343632 |
07/12/2020 | 2.344055 |
06/12/2020 | 2.332447 |
05/12/2020 | 2.332447 |
04/12/2020 | 2.332447 |
03/12/2020 | 2.326483 |
02/12/2020 | 2.323793 |
01/12/2020 | 2.316526 |
30/11/2020 | 2.307917 |
29/11/2020 | 2.319716 |
28/11/2020 | 2.319716 |
27/11/2020 | 2.319716 |
26/11/2020 | 2.323466 |
25/11/2020 | 2.328955 |
24/11/2020 | 2.319560 |
23/11/2020 | 2.304723 |
22/11/2020 | 2.298996 |
21/11/2020 | 2.298996 |
20/11/2020 | 2.298996 |
19/11/2020 | 2.299012 |
18/11/2020 | 2.300052 |
17/11/2020 | 2.299393 |
16/11/2020 | 2.291061 |
15/11/2020 | 2.275417 |
14/11/2020 | 2.275417 |
13/11/2020 | 2.275417 |
12/11/2020 | 2.275339 |
11/11/2020 | 2.277949 |
10/11/2020 | 2.263223 |
09/11/2020 | 2.243273 |
08/11/2020 | 2.225954 |
07/11/2020 | 2.225954 |
06/11/2020 | 2.225954 |
05/11/2020 | 2.214012 |
04/11/2020 | 2.199782 |
03/11/2020 | 2.187955 |
02/11/2020 | 2.172205 |
01/11/2020 | 2.172362 |
31/10/2020 | 2.172362 |
30/10/2020 | 2.172362 |
29/10/2020 | 2.177986 |
28/10/2020 | 2.194502 |
27/10/2020 | 2.200940 |
26/10/2020 | 2.222733 |
25/10/2020 | 2.226556 |
24/10/2020 | 2.226556 |
23/10/2020 | 2.226556 |
22/10/2020 | 2.223272 |
21/10/2020 | 2.228617 |
20/10/2020 | 2.225942 |
19/10/2020 | 2.227622 |
18/10/2020 | 2.224631 |
17/10/2020 | 2.224631 |
16/10/2020 | 2.224631 |
15/10/2020 | 2.228721 |
14/10/2020 | 2.225395 |
13/10/2020 | 2.229864 |
12/10/2020 | 2.220079 |
11/10/2020 | 2.212219 |
10/10/2020 | 2.212219 |
09/10/2020 | 2.212219 |
08/10/2020 | 2.208839 |
07/10/2020 | 2.194185 |
06/10/2020 | 2.182748 |
05/10/2020 | 2.154362 |
04/10/2020 | 2.154362 |
03/10/2020 | 2.154362 |
02/10/2020 | 2.154362 |
01/10/2020 | 2.163063 |
30/09/2020 | 2.156864 |
29/09/2020 | 2.171528 |
28/09/2020 | 2.167867 |
27/09/2020 | 2.161606 |
26/09/2020 | 2.161606 |
25/09/2020 | 2.161606 |
24/09/2020 | 2.151194 |
23/09/2020 | 2.160164 |
22/09/2020 | 2.144920 |
21/09/2020 | 2.155250 |
20/09/2020 | 2.163271 |
19/09/2020 | 2.163271 |
18/09/2020 | 2.163271 |
17/09/2020 | 2.166403 |
16/09/2020 | 2.174006 |
15/09/2020 | 2.167170 |
14/09/2020 | 2.163084 |
13/09/2020 | 2.154030 |
12/09/2020 | 2.154030 |
11/09/2020 | 2.154030 |
10/09/2020 | 2.160745 |
09/09/2020 | 2.154524 |
08/09/2020 | 2.171852 |
07/09/2020 | 2.167408 |
06/09/2020 | 2.168354 |
05/09/2020 | 2.168354 |
04/09/2020 | 2.168354 |
03/09/2020 | 2.194551 |
02/09/2020 | 2.186974 |
01/09/2020 | 2.170393 |
31/08/2020 | 2.179067 |
30/08/2020 | 2.183599 |
29/08/2020 | 2.183599 |
28/08/2020 | 2.183599 |
27/08/2020 | 2.190204 |
26/08/2020 | 2.186574 |
25/08/2020 | 2.188431 |
24/08/2020 | 2.180289 |
23/08/2020 | 2.175589 |
22/08/2020 | 2.175589 |
21/08/2020 | 2.175589 |
20/08/2020 | 2.176869 |
19/08/2020 | 2.177973 |
18/08/2020 | 2.175782 |
17/08/2020 | 2.172840 |
16/08/2020 | 2.175225 |
15/08/2020 | 2.175225 |
14/08/2020 | 2.175225 |
13/08/2020 | 2.171855 |
12/08/2020 | 2.171025 |
11/08/2020 | 2.169093 |
10/08/2020 | 2.164550 |
09/08/2020 | 2.150490 |
08/08/2020 | 2.150490 |
07/08/2020 | 2.150490 |
06/08/2020 | 2.152936 |
05/08/2020 | 2.143530 |
04/08/2020 | 2.147088 |
03/08/2020 | 2.130621 |
02/08/2020 | 2.127938 |
01/08/2020 | 2.127938 |
31/07/2020 | 2.127938 |
30/07/2020 | 2.145700 |
29/07/2020 | 2.138474 |
28/07/2020 | 2.142241 |
27/07/2020 | 2.143765 |
26/07/2020 | 2.141787 |
25/07/2020 | 2.141787 |
24/07/2020 | 2.141787 |
23/07/2020 | 2.149281 |
22/07/2020 | 2.146967 |
21/07/2020 | 2.157258 |
20/07/2020 | 2.142932 |
19/07/2020 | 2.144557 |
18/07/2020 | 2.144557 |
17/07/2020 | 2.144557 |
16/07/2020 | 2.140870 |
15/07/2020 | 2.141533 |
14/07/2020 | 2.125851 |
13/07/2020 | 2.129967 |
12/07/2020 | 2.125730 |
11/07/2020 | 2.125730 |
10/07/2020 | 2.125730 |
09/07/2020 | 2.129442 |
08/07/2020 | 2.124086 |
07/07/2020 | 2.133594 |
06/07/2020 | 2.133601 |
05/07/2020 | 2.133818 |
04/07/2020 | 2.133818 |
03/07/2020 | 2.133818 |
02/07/2020 | 2.128997 |
01/07/2020 | 2.112013 |
30/06/2020 | 2.108968 |
29/06/2020 | 2.096312 |
28/06/2020 | 2.108652 |
27/06/2020 | 2.108652 |
26/06/2020 | 2.108652 |
25/06/2020 | 2.099170 |
24/06/2020 | 2.120491 |
23/06/2020 | 2.120881 |
22/06/2020 | 2.119591 |
21/06/2020 | 2.120403 |
20/06/2020 | 2.120403 |
19/06/2020 | 2.120403 |
18/06/2020 | 2.117596 |
17/06/2020 | 2.122621 |
16/06/2020 | 2.113563 |
15/06/2020 | 2.080880 |
14/06/2020 | 2.090757 |
13/06/2020 | 2.090757 |
12/06/2020 | 2.090757 |
11/06/2020 | 2.115761 |
10/06/2020 | 2.146033 |
09/06/2020 | 2.153205 |
08/06/2020 | 2.124746 |
07/06/2020 | 2.124746 |
06/06/2020 | 2.124746 |
05/06/2020 | 2.124746 |
04/06/2020 | 2.119234 |
03/06/2020 | 2.112669 |
02/06/2020 | 2.097994 |
01/06/2020 | 2.098902 |
31/05/2020 | 2.094749 |
30/05/2020 | 2.094749 |
29/05/2020 | 2.094749 |
28/05/2020 | 2.100148 |
27/05/2020 | 2.090412 |
26/05/2020 | 2.079212 |
25/05/2020 | 2.062794 |
24/05/2020 | 2.052221 |
23/05/2020 | 2.052221 |
22/05/2020 | 2.052221 |
21/05/2020 | 2.059744 |
20/05/2020 | 2.054125 |
19/05/2020 | 2.053007 |
18/05/2020 | 2.032892 |
17/05/2020 | 2.018369 |
16/05/2020 | 2.018369 |
15/05/2020 | 2.018369 |
14/05/2020 | 2.007692 |
13/05/2020 | 2.020253 |
12/05/2020 | 2.025733 |
11/05/2020 | 2.036686 |
10/05/2020 | 2.023261 |
09/05/2020 | 2.023261 |
08/05/2020 | 2.023261 |
07/05/2020 | 2.013912 |
06/05/2020 | 2.017366 |
05/05/2020 | 2.017669 |
04/05/2020 | 2.008155 |
03/05/2020 | 2.009813 |
02/05/2020 | 2.009813 |
01/05/2020 | 2.009813 |
30/04/2020 | 2.041689 |
29/04/2020 | 2.021667 |
28/04/2020 | 2.006043 |
27/04/2020 | 1.997639 |
26/04/2020 | 1.986896 |
25/04/2020 | 1.986896 |
24/04/2020 | 1.986896 |
23/04/2020 | 1.986728 |
22/04/2020 | 1.978819 |
21/04/2020 | 1.992469 |
20/04/2020 | 2.012312 |
19/04/2020 | 2.010524 |
18/04/2020 | 2.010524 |
17/04/2020 | 2.010524 |
16/04/2020 | 2.005982 |
15/04/2020 | 2.018916 |
14/04/2020 | 2.015115 |
13/04/2020 | 2.001520 |
12/04/2020 | 2.001520 |
11/04/2020 | 2.001520 |
10/04/2020 | 2.001520 |
09/04/2020 | 2.001520 |
08/04/2020 | 1.975072 |
07/04/2020 | 1.976505 |
06/04/2020 | 1.953134 |
05/04/2020 | 1.941152 |
04/04/2020 | 1.941152 |
03/04/2020 | 1.941152 |
02/04/2020 | 1.938862 |
01/04/2020 | 1.979544 |
31/03/2020 | 1.961536 |
30/03/2020 | 1.963082 |
29/03/2020 | 1.955928 |
28/03/2020 | 1.955928 |
27/03/2020 | 1.955928 |
26/03/2020 | 1.957459 |
25/03/2020 | 1.930776 |
24/03/2020 | 1.875222 |
23/03/2020 | 1.882499 |
22/03/2020 | 1.917599 |
21/03/2020 | 1.917599 |
20/03/2020 | 1.917599 |
19/03/2020 | 1.914988 |
18/03/2020 | 1.950198 |
17/03/2020 | 1.955260 |
16/03/2020 | 1.986163 |
15/03/2020 | 2.001993 |
14/03/2020 | 2.001993 |
13/03/2020 | 2.001993 |
12/03/2020 | 2.022868 |
11/03/2020 | 2.092649 |
10/03/2020 | 2.095574 |
09/03/2020 | 2.173311 |
08/03/2020 | 2.173311 |
07/03/2020 | 2.173311 |
06/03/2020 | 2.173311 |
05/03/2020 | 2.203427 |
04/03/2020 | 2.183373 |
03/03/2020 | 2.212756 |
02/03/2020 | 2.200382 |
01/03/2020 | 2.206721 |
29/02/2020 | 2.206721 |
28/02/2020 | 2.206721 |
27/02/2020 | 2.245343 |
26/02/2020 | 2.251176 |
25/02/2020 | 2.279518 |
24/02/2020 | 2.310691 |
23/02/2020 | 2.333141 |
22/02/2020 | 2.333141 |
21/02/2020 | 2.333141 |
20/02/2020 | 2.334612 |
19/02/2020 | 2.324751 |
18/02/2020 | 2.322789 |
17/02/2020 | 2.324321 |
16/02/2020 | 2.322896 |
15/02/2020 | 2.322896 |
14/02/2020 | 2.322896 |
13/02/2020 | 2.322228 |
12/02/2020 | 2.318051 |
11/02/2020 | 2.314483 |
10/02/2020 | 2.308622 |
09/02/2020 | 2.311321 |
08/02/2020 | 2.311321 |
07/02/2020 | 2.311321 |
06/02/2020 | 2.309677 |
05/02/2020 | 2.297326 |
04/02/2020 | 2.283714 |
03/02/2020 | 2.283873 |
02/02/2020 | 2.302727 |
01/02/2020 | 2.302727 |
31/01/2020 | 2.302727 |
30/01/2020 | 2.302874 |
29/01/2020 | 2.306064 |
28/01/2020 | 2.300234 |
27/01/2020 | 2.316221 |
26/01/2020 | 2.316221 |
25/01/2020 | 2.316221 |
24/01/2020 | 2.316221 |
23/01/2020 | 2.320556 |
22/01/2020 | 2.324341 |
21/01/2020 | 2.322838 |
20/01/2020 | 2.324296 |
19/01/2020 | 2.317101 |
18/01/2020 | 2.317101 |
17/01/2020 | 2.317101 |
16/01/2020 | 2.311813 |
15/01/2020 | 2.309381 |
14/01/2020 | 2.304245 |
13/01/2020 | 2.295152 |
12/01/2020 | 2.301965 |
11/01/2020 | 2.301965 |
10/01/2020 | 2.301965 |
09/01/2020 | 2.292410 |
08/01/2020 | 2.282978 |
07/01/2020 | 2.278193 |
06/01/2020 | 2.269472 |
05/01/2020 | 2.264479 |
04/01/2020 | 2.264479 |
03/01/2020 | 2.264479 |
02/01/2020 | 2.257670 |
01/01/2020 | 2.260198 |
31/12/2019 | 2.260198 |
30/12/2019 | 2.264551 |
29/12/2019 | 2.263965 |
28/12/2019 | 2.263965 |
27/12/2019 | 2.263965 |
26/12/2019 | 2.261523 |
25/12/2019 | 2.261523 |
24/12/2019 | 2.261523 |
23/12/2019 | 2.260486 |
22/12/2019 | 2.263155 |
21/12/2019 | 2.263155 |
20/12/2019 | 2.263155 |
19/12/2019 | 2.265854 |
18/12/2019 | 2.266644 |
17/12/2019 | 2.263044 |
16/12/2019 | 2.258747 |
15/12/2019 | 2.244649 |
14/12/2019 | 2.244649 |
13/12/2019 | 2.244649 |
12/12/2019 | 2.238061 |
11/12/2019 | 2.240282 |
10/12/2019 | 2.237193 |
09/12/2019 | 2.237700 |
08/12/2019 | 2.230729 |
07/12/2019 | 2.230729 |
06/12/2019 | 2.230729 |
05/12/2019 | 2.225640 |
04/12/2019 | 2.218253 |
03/12/2019 | 2.235881 |
02/12/2019 | 2.252029 |
01/12/2019 | 2.251954 |
30/11/2019 | 2.251954 |
29/11/2019 | 2.251954 |
28/11/2019 | 2.251019 |
27/11/2019 | 2.248004 |
26/11/2019 | 2.238718 |
25/11/2019 | 2.229930 |
24/11/2019 | 2.227342 |
23/11/2019 | 2.227342 |
22/11/2019 | 2.227342 |
21/11/2019 | 2.224458 |
20/11/2019 | 2.230063 |
19/11/2019 | 2.235795 |
18/11/2019 | 2.232863 |
17/11/2019 | 2.231539 |
16/11/2019 | 2.231539 |
15/11/2019 | 2.231539 |
14/11/2019 | 2.226072 |
13/11/2019 | 2.222429 |
12/11/2019 | 2.224972 |
11/11/2019 | 2.225622 |
10/11/2019 | 2.218390 |
09/11/2019 | 2.218390 |
08/11/2019 | 2.218390 |
07/11/2019 | 2.216396 |
06/11/2019 | 2.210391 |
05/11/2019 | 2.209820 |
04/11/2019 | 2.202573 |
03/11/2019 | 2.197964 |
02/11/2019 | 2.197964 |
01/11/2019 | 2.197964 |
31/10/2019 | 2.198082 |
30/10/2019 | 2.199632 |
29/10/2019 | 2.203643 |
28/10/2019 | 2.200744 |
27/10/2019 | 2.198317 |
26/10/2019 | 2.198317 |
25/10/2019 | 2.198317 |
24/10/2019 | 2.193279 |
23/10/2019 | 2.191060 |
22/10/2019 | 2.188855 |
21/10/2019 | 2.187464 |
20/10/2019 | 2.191905 |
19/10/2019 | 2.191905 |
18/10/2019 | 2.191905 |
17/10/2019 | 2.193947 |
16/10/2019 | 2.192797 |
15/10/2019 | 2.182099 |
14/10/2019 | 2.177541 |
13/10/2019 | 2.167805 |
12/10/2019 | 2.167805 |
11/10/2019 | 2.167805 |
10/10/2019 | 2.158303 |
09/10/2019 | 2.160564 |
08/10/2019 | 2.167427 |
07/10/2019 | 2.157753 |
06/10/2019 | 2.157753 |
05/10/2019 | 2.157753 |
04/10/2019 | 2.157753 |
03/10/2019 | 2.161810 |
02/10/2019 | 2.181291 |
01/10/2019 | 2.186272 |
30/09/2019 | 2.180855 |
29/09/2019 | 2.183599 |
28/09/2019 | 2.183599 |
27/09/2019 | 2.183599 |
26/09/2019 | 2.178060 |
25/09/2019 | 2.182997 |
24/09/2019 | 2.189942 |
23/09/2019 | 2.191146 |
22/09/2019 | 2.187025 |
21/09/2019 | 2.187025 |
20/09/2019 | 2.187025 |
19/09/2019 | 2.183935 |
18/09/2019 | 2.179871 |
17/09/2019 | 2.181404 |
16/09/2019 | 2.179674 |
15/09/2019 | 2.179986 |
14/09/2019 | 2.179986 |
13/09/2019 | 2.179986 |
12/09/2019 | 2.175684 |
11/09/2019 | 2.170130 |
10/09/2019 | 2.166977 |
09/09/2019 | 2.168788 |
08/09/2019 | 2.164223 |
07/09/2019 | 2.164223 |
06/09/2019 | 2.164223 |
05/09/2019 | 2.154238 |
04/09/2019 | 2.146912 |
03/09/2019 | 2.155216 |
02/09/2019 | 2.153471 |
01/09/2019 | 2.149198 |
31/08/2019 | 2.149198 |
30/08/2019 | 2.149198 |
29/08/2019 | 2.134971 |
28/08/2019 | 2.132430 |
27/08/2019 | 2.126785 |
26/08/2019 | 2.127364 |
25/08/2019 | 2.140557 |
24/08/2019 | 2.140557 |
23/08/2019 | 2.140557 |
22/08/2019 | 2.137933 |
21/08/2019 | 2.135677 |
20/08/2019 | 2.138472 |
19/08/2019 | 2.122695 |
18/08/2019 | 2.113691 |
17/08/2019 | 2.113691 |
16/08/2019 | 2.113691 |
15/08/2019 | 2.122351 |
14/08/2019 | 2.144647 |
13/08/2019 | 2.142432 |
12/08/2019 | 2.147197 |
11/08/2019 | 2.145455 |
10/08/2019 | 2.145455 |
09/08/2019 | 2.145455 |
08/08/2019 | 2.137722 |
07/08/2019 | 2.129538 |
06/08/2019 | 2.137666 |
05/08/2019 | 2.158696 |
04/08/2019 | 2.175001 |
03/08/2019 | 2.175001 |
02/08/2019 | 2.175001 |
01/08/2019 | 2.181611 |
31/07/2019 | 2.187540 |
30/07/2019 | 2.191789 |
29/07/2019 | 2.186719 |
28/07/2019 | 2.181432 |
27/07/2019 | 2.181432 |
26/07/2019 | 2.181432 |
25/07/2019 | 2.181660 |
24/07/2019 | 2.171689 |
23/07/2019 | 2.163183 |
22/07/2019 | 2.160395 |
21/07/2019 | 2.161069 |
20/07/2019 | 2.161069 |
19/07/2019 | 2.161069 |
18/07/2019 | 2.157803 |
17/07/2019 | 2.160759 |
16/07/2019 | 2.157670 |
15/07/2019 | 2.159772 |
14/07/2019 | 2.163526 |
13/07/2019 | 2.163526 |
12/07/2019 | 2.163526 |
11/07/2019 | 2.164494 |
10/07/2019 | 2.160677 |
09/07/2019 | 2.158841 |
08/07/2019 | 2.160716 |
07/07/2019 | 2.166827 |
06/07/2019 | 2.166827 |
05/07/2019 | 2.166827 |
04/07/2019 | 2.163527 |
03/07/2019 | 2.161906 |
02/07/2019 | 2.148355 |
01/07/2019 | 2.147578 |
30/06/2019 | 2.138128 |
29/06/2019 | 2.138128 |
28/06/2019 | 2.138128 |
27/06/2019 | 2.140572 |
26/06/2019 | 2.140237 |
25/06/2019 | 2.146042 |
24/06/2019 | 2.150361 |
23/06/2019 | 2.149791 |
22/06/2019 | 2.149791 |
21/06/2019 | 2.149791 |
20/06/2019 | 2.148989 |
19/06/2019 | 2.141322 |
18/06/2019 | 2.129330 |
17/06/2019 | 2.126716 |
16/06/2019 | 2.126020 |
15/06/2019 | 2.126020 |
14/06/2019 | 2.126020 |
13/06/2019 | 2.124316 |
12/06/2019 | 2.124320 |
11/06/2019 | 2.112321 |
10/06/2019 | 2.104807 |
09/06/2019 | 2.104807 |
08/06/2019 | 2.104807 |
07/06/2019 | 2.104807 |
06/06/2019 | 2.097818 |
05/06/2019 | 2.091649 |
04/06/2019 | 2.087149 |
03/06/2019 | 2.090401 |
02/06/2019 | 2.101429 |
01/06/2019 | 2.101429 |
31/05/2019 | 2.101429 |
30/05/2019 | 2.102122 |
29/05/2019 | 2.109365 |
28/05/2019 | 2.113620 |
27/05/2019 | 2.110038 |
26/05/2019 | 2.113262 |
25/05/2019 | 2.113262 |
24/05/2019 | 2.113262 |
23/05/2019 | 2.122943 |
22/05/2019 | 2.119966 |
21/05/2019 | 2.118953 |
20/05/2019 | 2.121976 |
19/05/2019 | 2.112446 |
18/05/2019 | 2.112446 |
17/05/2019 | 2.112446 |
16/05/2019 | 2.103192 |
15/05/2019 | 2.093830 |
14/05/2019 | 2.093120 |
13/05/2019 | 2.102084 |
12/05/2019 | 2.102157 |
11/05/2019 | 2.102157 |
10/05/2019 | 2.102157 |
09/05/2019 | 2.103607 |
08/05/2019 | 2.106834 |
07/05/2019 | 2.114704 |
06/05/2019 | 2.113364 |
05/05/2019 | 2.116535 |
04/05/2019 | 2.116535 |
03/05/2019 | 2.116535 |
02/05/2019 | 2.114092 |
01/05/2019 | 2.113815 |
30/04/2019 | 2.108298 |
29/04/2019 | 2.110336 |
28/04/2019 | 2.109991 |
27/04/2019 | 2.109991 |
26/04/2019 | 2.109991 |
25/04/2019 | 2.106383 |
24/04/2019 | 2.106383 |
23/04/2019 | 2.096828 |
22/04/2019 | 2.091328 |
21/04/2019 | 2.091328 |
20/04/2019 | 2.091328 |
19/04/2019 | 2.091328 |
18/04/2019 | 2.091328 |
17/04/2019 | 2.090741 |
16/04/2019 | 2.090829 |
15/04/2019 | 2.088307 |
14/04/2019 | 2.087718 |
13/04/2019 | 2.087718 |
12/04/2019 | 2.087718 |
11/04/2019 | 2.082143 |
10/04/2019 | 2.086201 |
09/04/2019 | 2.087046 |
08/04/2019 | 2.085319 |
07/04/2019 | 2.079245 |
06/04/2019 | 2.079245 |
05/04/2019 | 2.079245 |
04/04/2019 | 2.082269 |
03/04/2019 | 2.083326 |
02/04/2019 | 2.073489 |
01/04/2019 | 2.066841 |
31/03/2019 | 2.061915 |
30/03/2019 | 2.061915 |
29/03/2019 | 2.061915 |
28/03/2019 | 2.062525 |
27/03/2019 | 2.058004 |
26/03/2019 | 2.058267 |
25/03/2019 | 2.064175 |
24/03/2019 | 2.075640 |
23/03/2019 | 2.075640 |
22/03/2019 | 2.075640 |
21/03/2019 | 2.073365 |
20/03/2019 | 2.073499 |
19/03/2019 | 2.071057 |
18/03/2019 | 2.069685 |
17/03/2019 | 2.066085 |
16/03/2019 | 2.066085 |
15/03/2019 | 2.066085 |
14/03/2019 | 2.062923 |
13/03/2019 | 2.059768 |
12/03/2019 | 2.058756 |
11/03/2019 | 2.065063 |
10/03/2019 | 2.065063 |
09/03/2019 | 2.065063 |
08/03/2019 | 2.065063 |
07/03/2019 | 2.070491 |
06/03/2019 | 2.067264 |
05/03/2019 | 2.063361 |
04/03/2019 | 2.062388 |
03/03/2019 | 2.058265 |
02/03/2019 | 2.058265 |
01/03/2019 | 2.058265 |
28/02/2019 | 2.055324 |
27/02/2019 | 2.053125 |
26/02/2019 | 2.052700 |
25/02/2019 | 2.053958 |
24/02/2019 | 2.048699 |
23/02/2019 | 2.048699 |
22/02/2019 | 2.048699 |
21/02/2019 | 2.044628 |
20/02/2019 | 2.040173 |
19/02/2019 | 2.041142 |
18/02/2019 | 2.037374 |
17/02/2019 | 2.034871 |
16/02/2019 | 2.034871 |
15/02/2019 | 2.034871 |
14/02/2019 | 2.033290 |
13/02/2019 | 2.030197 |
12/02/2019 | 2.024688 |
11/02/2019 | 2.021575 |
10/02/2019 | 2.024034 |
09/02/2019 | 2.024034 |
08/02/2019 | 2.024034 |
07/02/2019 | 2.023643 |
06/02/2019 | 2.015369 |
05/02/2019 | 2.004476 |
04/02/2019 | 1.992071 |
03/02/2019 | 1.989257 |
02/02/2019 | 1.989257 |
01/02/2019 | 1.989257 |
31/01/2019 | 1.989020 |
30/01/2019 | 1.986898 |
29/01/2019 | 1.988808 |
28/01/2019 | 1.989134 |
27/01/2019 | 1.989134 |
26/01/2019 | 1.989134 |
25/01/2019 | 1.989134 |
24/01/2019 | 1.983624 |
23/01/2019 | 1.983523 |
22/01/2019 | 1.985995 |
21/01/2019 | 1.984448 |
20/01/2019 | 1.978230 |
19/01/2019 | 1.978230 |
18/01/2019 | 1.978230 |
17/01/2019 | 1.972084 |
16/01/2019 | 1.967774 |
15/01/2019 | 1.964193 |
14/01/2019 | 1.963167 |
13/01/2019 | 1.961692 |
12/01/2019 | 1.961692 |
11/01/2019 | 1.961692 |
10/01/2019 | 1.960206 |
09/01/2019 | 1.954344 |
08/01/2019 | 1.947109 |
07/01/2019 | 1.938388 |
06/01/2019 | 1.931303 |
05/01/2019 | 1.931303 |
04/01/2019 | 1.931303 |
03/01/2019 | 1.935659 |
02/01/2019 | 1.929107 |
01/01/2019 | 1.934664 |
31/12/2018 | 1.934664 |
30/12/2018 | 1.929218 |
29/12/2018 | 1.929218 |
28/12/2018 | 1.929218 |
27/12/2018 | 1.913841 |
26/12/2018 | 1.909471 |
25/12/2018 | 1.909471 |
24/12/2018 | 1.909471 |
23/12/2018 | 1.909471 |
22/12/2018 | 1.909471 |
21/12/2018 | 1.909471 |
20/12/2018 | 1.917629 |
19/12/2018 | 1.928574 |
