Return Target
Consumer Price Index + 2.0% per annum after tax and investment fees, excluding other fees and costs over rolling 7 year periods
This is a diversified asset option with a low to medium exposure to risk. It is suitable for people looking for relatively high returns over the medium to longer term who want the growth provided by shares but want lesser fluctuations in returns from year to year. Suitable for people who may be cashing out their investment in seven years or more. For more information about this option, please refer to our Conservative Balanced factsheet.
Benchmark | Range % | |
---|---|---|
15% | Australian Shares | 10-30 |
16% | International Shares | 10-30 |
9% | Property | 0-15 |
6% | Infrastructure | 0-10 |
4% | Growth Alternatives | 0-10 |
16% | Defensive Alternatives | 0-20 |
19% | Diversified Bonds | 10-50 |
15% | Cash | 5-25 |
Consumer Price Index + 2.0% per annum after tax and investment fees, excluding other fees and costs over rolling 7 year periods
The 5 year average annual return to 30 June 2020 is 5.77%
Low to medium
Aims to limit the probability of generating a negative return to not more than 3 years in 20
$551 per year (for a representative member with a $50,000 account balance who does not incur any additional activity fees for the year)
Filter by:
Data | Unit price |
---|---|
08/04/2021 | 1.690484 |
07/04/2021 | 1.686391 |
06/04/2021 | 1.683953 |
05/04/2021 | 1.679176 |
04/04/2021 | 1.679176 |
03/04/2021 | 1.679176 |
02/04/2021 | 1.679176 |
01/04/2021 | 1.679176 |
31/03/2021 | 1.675766 |
30/03/2021 | 1.671579 |
29/03/2021 | 1.673880 |
28/03/2021 | 1.672978 |
27/03/2021 | 1.672978 |
26/03/2021 | 1.672978 |
25/03/2021 | 1.669025 |
24/03/2021 | 1.667995 |
23/03/2021 | 1.669004 |
22/03/2021 | 1.669144 |
21/03/2021 | 1.667774 |
20/03/2021 | 1.667774 |
19/03/2021 | 1.667774 |
18/03/2021 | 1.670316 |
17/03/2021 | 1.672521 |
16/03/2021 | 1.673623 |
15/03/2021 | 1.671478 |
14/03/2021 | 1.670756 |
13/03/2021 | 1.670756 |
12/03/2021 | 1.670756 |
11/03/2021 | 1.667464 |
10/03/2021 | 1.664618 |
09/03/2021 | 1.665234 |
08/03/2021 | 1.660874 |
07/03/2021 | 1.660874 |
06/03/2021 | 1.660874 |
05/03/2021 | 1.660874 |
04/03/2021 | 1.661306 |
03/03/2021 | 1.664547 |
02/03/2021 | 1.662654 |
01/03/2021 | 1.660924 |
28/02/2021 | 1.655391 |
27/02/2021 | 1.655391 |
26/02/2021 | 1.655391 |
25/02/2021 | 1.663941 |
24/02/2021 | 1.661250 |
23/02/2021 | 1.664262 |
22/02/2021 | 1.661917 |
21/02/2021 | 1.665067 |
20/02/2021 | 1.665067 |
19/02/2021 | 1.665067 |
18/02/2021 | 1.670880 |
17/02/2021 | 1.672426 |
16/02/2021 | 1.672780 |
15/02/2021 | 1.670107 |
14/02/2021 | 1.667140 |
13/02/2021 | 1.667140 |
12/02/2021 | 1.667140 |
11/02/2021 | 1.667407 |
10/02/2021 | 1.667382 |
09/02/2021 | 1.666009 |
08/02/2021 | 1.666443 |
07/02/2021 | 1.664314 |
06/02/2021 | 1.664314 |
05/02/2021 | 1.664314 |
04/02/2021 | 1.659808 |
03/02/2021 | 1.660952 |
02/02/2021 | 1.654768 |
01/02/2021 | 1.646886 |
31/01/2021 | 1.644966 |
30/01/2021 | 1.644966 |
29/01/2021 | 1.644966 |
28/01/2021 | 1.646359 |
27/01/2021 | 1.652067 |
26/01/2021 | 1.658520 |
25/01/2021 | 1.658520 |
24/01/2021 | 1.658308 |
23/01/2021 | 1.658308 |
22/01/2021 | 1.658308 |
21/01/2021 | 1.660662 |
20/01/2021 | 1.658473 |
19/01/2021 | 1.655541 |
18/01/2021 | 1.651885 |
17/01/2021 | 1.653565 |
16/01/2021 | 1.653565 |
15/01/2021 | 1.653565 |
14/01/2021 | 1.653662 |
13/01/2021 | 1.652941 |
12/01/2021 | 1.651201 |
11/01/2021 | 1.652265 |
10/01/2021 | 1.653062 |
09/01/2021 | 1.653062 |
08/01/2021 | 1.653062 |
07/01/2021 | 1.649173 |
06/01/2021 | 1.642513 |
05/01/2021 | 1.644931 |
04/01/2021 | 1.644739 |
03/01/2021 | 1.641189 |
02/01/2021 | 1.641189 |
01/01/2021 | 1.641189 |
31/12/2020 | 1.641189 |
30/12/2020 | 1.641622 |
29/12/2020 | 1.641572 |
28/12/2020 | 1.638797 |
27/12/2020 | 1.638797 |
26/12/2020 | 1.638797 |
25/12/2020 | 1.638797 |
24/12/2020 | 1.638797 |
23/12/2020 | 1.637777 |
22/12/2020 | 1.636146 |
21/12/2020 | 1.639474 |
20/12/2020 | 1.639981 |
19/12/2020 | 1.639981 |
18/12/2020 | 1.639981 |
17/12/2020 | 1.641306 |
16/12/2020 | 1.638348 |
15/12/2020 | 1.635376 |
14/12/2020 | 1.635817 |
13/12/2020 | 1.636615 |
12/12/2020 | 1.636615 |
11/12/2020 | 1.636615 |
10/12/2020 | 1.638578 |
09/12/2020 | 1.641264 |
08/12/2020 | 1.639737 |
07/12/2020 | 1.639811 |
06/12/2020 | 1.635776 |
05/12/2020 | 1.635776 |
04/12/2020 | 1.635776 |
03/12/2020 | 1.633461 |
02/12/2020 | 1.632886 |
01/12/2020 | 1.630281 |
30/11/2020 | 1.627555 |
29/11/2020 | 1.631443 |
28/11/2020 | 1.631443 |
27/11/2020 | 1.631443 |
26/11/2020 | 1.632382 |
25/11/2020 | 1.633405 |
24/11/2020 | 1.630324 |
23/11/2020 | 1.625260 |
22/11/2020 | 1.623270 |
21/11/2020 | 1.623270 |
20/11/2020 | 1.623270 |
19/11/2020 | 1.623021 |
18/11/2020 | 1.623017 |
17/11/2020 | 1.622091 |
16/11/2020 | 1.619532 |
15/11/2020 | 1.614589 |
14/11/2020 | 1.614589 |
13/11/2020 | 1.614589 |
12/11/2020 | 1.614341 |
11/11/2020 | 1.614324 |
10/11/2020 | 1.609055 |
09/11/2020 | 1.602327 |
08/11/2020 | 1.595994 |
07/11/2020 | 1.595994 |
06/11/2020 | 1.595994 |
05/11/2020 | 1.591076 |
04/11/2020 | 1.585473 |
03/11/2020 | 1.581340 |
02/11/2020 | 1.576482 |
01/11/2020 | 1.576665 |
31/10/2020 | 1.576665 |
30/10/2020 | 1.576665 |
29/10/2020 | 1.578570 |
28/10/2020 | 1.584106 |
27/10/2020 | 1.586281 |
26/10/2020 | 1.593342 |
25/10/2020 | 1.594708 |
24/10/2020 | 1.594708 |
23/10/2020 | 1.594708 |
22/10/2020 | 1.593639 |
21/10/2020 | 1.595550 |
20/10/2020 | 1.594722 |
19/10/2020 | 1.595658 |
18/10/2020 | 1.594369 |
17/10/2020 | 1.594369 |
16/10/2020 | 1.594369 |
15/10/2020 | 1.594917 |
14/10/2020 | 1.593479 |
13/10/2020 | 1.594714 |
12/10/2020 | 1.591245 |
11/10/2020 | 1.588097 |
10/10/2020 | 1.588097 |
09/10/2020 | 1.588097 |
08/10/2020 | 1.586761 |
07/10/2020 | 1.581959 |
06/10/2020 | 1.577083 |
05/10/2020 | 1.567840 |
04/10/2020 | 1.567840 |
03/10/2020 | 1.567840 |
02/10/2020 | 1.567840 |
01/10/2020 | 1.570710 |
30/09/2020 | 1.568954 |
29/09/2020 | 1.573793 |
28/09/2020 | 1.572751 |
27/09/2020 | 1.570434 |
26/09/2020 | 1.570434 |
25/09/2020 | 1.570434 |
24/09/2020 | 1.567106 |
23/09/2020 | 1.570009 |
22/09/2020 | 1.564849 |
21/09/2020 | 1.568399 |
20/09/2020 | 1.571057 |
19/09/2020 | 1.571057 |
18/09/2020 | 1.571057 |
17/09/2020 | 1.571795 |
16/09/2020 | 1.574165 |
15/09/2020 | 1.571674 |
14/09/2020 | 1.569835 |
13/09/2020 | 1.566482 |
12/09/2020 | 1.566482 |
11/09/2020 | 1.566482 |
10/09/2020 | 1.568645 |
09/09/2020 | 1.566524 |
08/09/2020 | 1.572035 |
07/09/2020 | 1.570879 |
06/09/2020 | 1.571404 |
05/09/2020 | 1.571404 |
04/09/2020 | 1.571404 |
03/09/2020 | 1.579755 |
02/09/2020 | 1.576762 |
01/09/2020 | 1.570540 |
31/08/2020 | 1.573261 |
30/08/2020 | 1.574535 |
29/08/2020 | 1.574535 |
28/08/2020 | 1.574535 |
27/08/2020 | 1.576948 |
26/08/2020 | 1.575894 |
25/08/2020 | 1.576836 |
24/08/2020 | 1.574424 |
23/08/2020 | 1.572658 |
22/08/2020 | 1.572658 |
21/08/2020 | 1.572658 |
20/08/2020 | 1.573218 |
19/08/2020 | 1.573383 |
18/08/2020 | 1.572604 |
17/08/2020 | 1.571510 |
16/08/2020 | 1.572338 |
15/08/2020 | 1.572338 |
14/08/2020 | 1.572338 |
13/08/2020 | 1.571249 |
12/08/2020 | 1.570807 |
11/08/2020 | 1.570527 |
10/08/2020 | 1.569197 |
09/08/2020 | 1.564284 |
08/08/2020 | 1.564284 |
07/08/2020 | 1.564284 |
06/08/2020 | 1.564322 |
05/08/2020 | 1.561396 |
04/08/2020 | 1.562564 |
03/08/2020 | 1.557213 |
02/08/2020 | 1.556407 |
01/08/2020 | 1.556407 |
31/07/2020 | 1.556407 |
30/07/2020 | 1.561489 |
29/07/2020 | 1.558794 |
28/07/2020 | 1.560007 |
27/07/2020 | 1.560589 |
26/07/2020 | 1.559822 |
25/07/2020 | 1.559822 |
24/07/2020 | 1.559822 |
23/07/2020 | 1.561963 |
22/07/2020 | 1.560540 |
21/07/2020 | 1.565774 |
20/07/2020 | 1.560958 |
19/07/2020 | 1.561503 |
18/07/2020 | 1.561503 |
17/07/2020 | 1.561503 |
16/07/2020 | 1.559858 |
15/07/2020 | 1.559611 |
14/07/2020 | 1.554461 |
13/07/2020 | 1.556307 |
12/07/2020 | 1.554847 |
11/07/2020 | 1.554847 |
10/07/2020 | 1.554847 |
09/07/2020 | 1.555339 |
08/07/2020 | 1.553700 |
07/07/2020 | 1.556805 |
06/07/2020 | 1.557093 |
05/07/2020 | 1.557369 |
04/07/2020 | 1.557369 |
03/07/2020 | 1.557369 |
02/07/2020 | 1.555064 |
01/07/2020 | 1.548816 |
30/06/2020 | 1.547702 |
29/06/2020 | 1.543846 |
28/06/2020 | 1.548186 |
27/06/2020 | 1.548186 |
26/06/2020 | 1.548186 |
25/06/2020 | 1.545118 |
24/06/2020 | 1.552203 |
23/06/2020 | 1.552834 |
22/06/2020 | 1.552485 |
21/06/2020 | 1.552518 |
20/06/2020 | 1.552518 |
19/06/2020 | 1.552518 |
18/06/2020 | 1.551218 |
17/06/2020 | 1.552884 |
16/06/2020 | 1.549094 |
15/06/2020 | 1.538933 |
14/06/2020 | 1.542092 |
13/06/2020 | 1.542092 |
12/06/2020 | 1.542092 |
11/06/2020 | 1.550490 |
10/06/2020 | 1.559984 |
09/06/2020 | 1.561982 |
08/06/2020 | 1.551658 |
07/06/2020 | 1.551658 |
06/06/2020 | 1.551658 |
05/06/2020 | 1.551658 |
04/06/2020 | 1.549922 |
03/06/2020 | 1.547731 |
02/06/2020 | 1.542722 |
01/06/2020 | 1.542981 |
31/05/2020 | 1.540918 |
30/05/2020 | 1.540918 |
29/05/2020 | 1.540918 |
28/05/2020 | 1.540817 |
27/05/2020 | 1.536904 |
26/05/2020 | 1.533124 |
25/05/2020 | 1.527242 |
24/05/2020 | 1.523557 |
23/05/2020 | 1.523557 |
22/05/2020 | 1.523557 |
21/05/2020 | 1.525209 |
20/05/2020 | 1.522324 |
19/05/2020 | 1.521392 |
18/05/2020 | 1.514675 |
17/05/2020 | 1.509415 |
16/05/2020 | 1.509415 |
15/05/2020 | 1.509415 |
14/05/2020 | 1.505476 |
13/05/2020 | 1.509582 |
12/05/2020 | 1.511155 |
11/05/2020 | 1.515026 |
10/05/2020 | 1.510255 |
09/05/2020 | 1.510255 |
08/05/2020 | 1.510255 |
07/05/2020 | 1.506115 |
06/05/2020 | 1.509020 |
05/05/2020 | 1.509581 |
04/05/2020 | 1.506476 |
03/05/2020 | 1.507126 |
02/05/2020 | 1.507126 |
01/05/2020 | 1.507126 |
30/04/2020 | 1.517494 |
29/04/2020 | 1.509793 |
28/04/2020 | 1.503694 |
27/04/2020 | 1.501291 |
26/04/2020 | 1.498118 |
25/04/2020 | 1.498118 |
24/04/2020 | 1.498118 |
23/04/2020 | 1.497668 |
22/04/2020 | 1.493107 |
21/04/2020 | 1.497715 |
20/04/2020 | 1.504645 |
19/04/2020 | 1.503685 |
18/04/2020 | 1.503685 |
17/04/2020 | 1.503685 |
16/04/2020 | 1.501491 |
15/04/2020 | 1.504606 |
14/04/2020 | 1.502081 |
13/04/2020 | 1.496380 |
12/04/2020 | 1.496380 |
11/04/2020 | 1.496380 |
10/04/2020 | 1.496380 |
09/04/2020 | 1.496380 |
08/04/2020 | 1.486394 |
07/04/2020 | 1.486992 |
06/04/2020 | 1.480035 |
05/04/2020 | 1.476293 |
04/04/2020 | 1.476293 |
03/04/2020 | 1.476293 |
02/04/2020 | 1.474743 |
01/04/2020 | 1.489656 |
31/03/2020 | 1.481742 |
30/03/2020 | 1.482279 |
29/03/2020 | 1.478046 |
28/03/2020 | 1.478046 |
27/03/2020 | 1.478046 |
26/03/2020 | 1.476491 |
25/03/2020 | 1.465889 |
24/03/2020 | 1.446872 |
23/03/2020 | 1.449564 |
22/03/2020 | 1.461701 |
21/03/2020 | 1.461701 |
20/03/2020 | 1.461701 |
19/03/2020 | 1.462837 |
18/03/2020 | 1.479348 |
17/03/2020 | 1.483204 |
16/03/2020 | 1.494964 |
15/03/2020 | 1.501905 |
14/03/2020 | 1.501905 |
13/03/2020 | 1.501905 |
12/03/2020 | 1.512725 |
11/03/2020 | 1.537420 |
10/03/2020 | 1.539277 |
09/03/2020 | 1.566815 |
08/03/2020 | 1.566815 |
07/03/2020 | 1.566815 |
06/03/2020 | 1.566815 |
05/03/2020 | 1.576625 |
04/03/2020 | 1.570088 |
03/03/2020 | 1.579009 |
02/03/2020 | 1.575144 |
01/03/2020 | 1.576723 |
29/02/2020 | 1.576723 |
28/02/2020 | 1.576723 |
27/02/2020 | 1.589928 |
26/02/2020 | 1.591655 |
25/02/2020 | 1.600727 |
24/02/2020 | 1.610790 |
23/02/2020 | 1.617628 |
22/02/2020 | 1.617628 |
21/02/2020 | 1.617628 |
20/02/2020 | 1.617278 |
19/02/2020 | 1.613614 |
18/02/2020 | 1.612706 |
17/02/2020 | 1.612993 |
16/02/2020 | 1.612193 |
15/02/2020 | 1.612193 |
14/02/2020 | 1.612193 |
13/02/2020 | 1.611877 |
12/02/2020 | 1.610766 |
11/02/2020 | 1.609838 |
10/02/2020 | 1.607971 |
09/02/2020 | 1.608457 |
08/02/2020 | 1.608457 |
07/02/2020 | 1.608457 |
06/02/2020 | 1.607482 |
05/02/2020 | 1.604022 |
04/02/2020 | 1.600087 |
03/02/2020 | 1.600259 |
02/02/2020 | 1.605774 |
01/02/2020 | 1.605774 |
31/01/2020 | 1.605774 |
30/01/2020 | 1.605486 |
29/01/2020 | 1.606088 |
28/01/2020 | 1.604053 |
27/01/2020 | 1.608371 |
26/01/2020 | 1.608371 |
25/01/2020 | 1.608371 |
24/01/2020 | 1.608371 |
23/01/2020 | 1.610019 |
22/01/2020 | 1.610832 |
21/01/2020 | 1.609973 |
20/01/2020 | 1.610319 |
19/01/2020 | 1.607414 |
18/01/2020 | 1.607414 |
17/01/2020 | 1.607414 |
16/01/2020 | 1.605663 |
15/01/2020 | 1.604436 |
14/01/2020 | 1.602559 |
13/01/2020 | 1.599890 |
12/01/2020 | 1.601870 |
11/01/2020 | 1.601870 |
10/01/2020 | 1.601870 |
09/01/2020 | 1.598764 |
08/01/2020 | 1.595522 |
07/01/2020 | 1.593104 |
06/01/2020 | 1.589810 |
05/01/2020 | 1.588139 |
04/01/2020 | 1.588139 |
03/01/2020 | 1.588139 |
02/01/2020 | 1.585728 |
01/01/2020 | 1.586423 |
31/12/2019 | 1.586423 |
30/12/2019 | 1.585817 |
29/12/2019 | 1.585351 |
28/12/2019 | 1.585351 |
27/12/2019 | 1.585351 |
26/12/2019 | 1.584416 |
25/12/2019 | 1.584416 |
24/12/2019 | 1.584416 |
23/12/2019 | 1.584242 |
22/12/2019 | 1.584996 |
21/12/2019 | 1.584996 |
20/12/2019 | 1.584996 |
19/12/2019 | 1.586175 |
18/12/2019 | 1.586605 |
17/12/2019 | 1.585343 |
16/12/2019 | 1.583775 |
15/12/2019 | 1.578368 |
14/12/2019 | 1.578368 |
13/12/2019 | 1.578368 |
12/12/2019 | 1.576965 |
11/12/2019 | 1.577399 |
10/12/2019 | 1.576433 |
09/12/2019 | 1.576268 |
08/12/2019 | 1.573846 |
07/12/2019 | 1.573846 |
06/12/2019 | 1.573846 |
05/12/2019 | 1.571952 |
04/12/2019 | 1.569362 |
03/12/2019 | 1.574786 |
02/12/2019 | 1.580675 |
01/12/2019 | 1.580498 |
30/11/2019 | 1.580498 |
29/11/2019 | 1.580498 |
28/11/2019 | 1.580269 |
27/11/2019 | 1.579194 |
26/11/2019 | 1.576135 |
25/11/2019 | 1.573184 |
24/11/2019 | 1.572271 |
23/11/2019 | 1.572271 |
22/11/2019 | 1.572271 |
21/11/2019 | 1.571467 |
20/11/2019 | 1.572799 |
19/11/2019 | 1.574590 |
18/11/2019 | 1.573527 |
17/11/2019 | 1.572615 |
16/11/2019 | 1.572615 |
15/11/2019 | 1.572615 |
14/11/2019 | 1.570388 |
13/11/2019 | 1.569167 |
12/11/2019 | 1.570108 |
11/11/2019 | 1.570241 |
10/11/2019 | 1.567976 |
09/11/2019 | 1.567976 |
08/11/2019 | 1.567976 |
07/11/2019 | 1.567749 |
06/11/2019 | 1.565623 |
05/11/2019 | 1.565849 |
04/11/2019 | 1.563878 |
03/11/2019 | 1.562467 |
02/11/2019 | 1.562467 |
01/11/2019 | 1.562467 |
31/10/2019 | 1.561036 |
30/10/2019 | 1.561505 |
29/10/2019 | 1.563056 |
28/10/2019 | 1.562540 |
27/10/2019 | 1.562064 |
26/10/2019 | 1.562064 |
25/10/2019 | 1.562064 |
24/10/2019 | 1.560166 |
23/10/2019 | 1.559209 |
22/10/2019 | 1.558096 |
21/10/2019 | 1.557765 |
20/10/2019 | 1.559302 |
19/10/2019 | 1.559302 |
18/10/2019 | 1.559302 |
17/10/2019 | 1.560130 |
16/10/2019 | 1.559721 |
15/10/2019 | 1.556397 |
14/10/2019 | 1.554532 |
13/10/2019 | 1.551403 |
12/10/2019 | 1.551403 |
11/10/2019 | 1.551403 |
10/10/2019 | 1.548669 |
09/10/2019 | 1.549743 |
08/10/2019 | 1.552224 |
07/10/2019 | 1.548783 |
06/10/2019 | 1.548783 |
05/10/2019 | 1.548783 |
04/10/2019 | 1.548783 |
03/10/2019 | 1.549785 |
02/10/2019 | 1.555791 |
01/10/2019 | 1.556849 |
30/09/2019 | 1.554620 |
29/09/2019 | 1.555610 |
28/09/2019 | 1.555610 |
27/09/2019 | 1.555610 |
26/09/2019 | 1.553796 |
25/09/2019 | 1.555833 |
24/09/2019 | 1.557709 |
23/09/2019 | 1.557836 |
22/09/2019 | 1.556051 |
21/09/2019 | 1.556051 |
20/09/2019 | 1.556051 |
19/09/2019 | 1.554438 |
18/09/2019 | 1.552618 |
17/09/2019 | 1.553051 |
16/09/2019 | 1.551769 |
15/09/2019 | 1.552322 |
14/09/2019 | 1.552322 |
13/09/2019 | 1.552322 |
12/09/2019 | 1.550920 |
11/09/2019 | 1.549026 |
10/09/2019 | 1.548419 |
09/09/2019 | 1.549343 |
08/09/2019 | 1.547649 |
07/09/2019 | 1.547649 |
06/09/2019 | 1.547649 |
05/09/2019 | 1.544931 |
04/09/2019 | 1.542443 |
03/09/2019 | 1.545104 |
02/09/2019 | 1.544786 |
01/09/2019 | 1.543249 |
31/08/2019 | 1.543249 |
30/08/2019 | 1.543249 |
29/08/2019 | 1.538724 |
28/08/2019 | 1.537656 |
27/08/2019 | 1.535552 |
26/08/2019 | 1.536211 |
25/08/2019 | 1.539758 |
24/08/2019 | 1.539758 |
23/08/2019 | 1.539758 |
22/08/2019 | 1.539209 |
21/08/2019 | 1.538054 |
20/08/2019 | 1.538773 |
19/08/2019 | 1.534493 |
18/08/2019 | 1.531375 |
17/08/2019 | 1.531375 |
16/08/2019 | 1.531375 |
15/08/2019 | 1.533877 |
14/08/2019 | 1.540757 |
13/08/2019 | 1.540024 |
12/08/2019 | 1.541178 |
11/08/2019 | 1.540469 |
10/08/2019 | 1.540469 |
09/08/2019 | 1.540469 |
08/08/2019 | 1.537969 |
07/08/2019 | 1.534611 |
06/08/2019 | 1.536800 |
05/08/2019 | 1.544060 |
04/08/2019 | 1.548953 |
03/08/2019 | 1.548953 |
02/08/2019 | 1.548953 |
01/08/2019 | 1.550554 |
31/07/2019 | 1.552324 |
30/07/2019 | 1.553602 |
29/07/2019 | 1.551942 |
28/07/2019 | 1.550083 |
27/07/2019 | 1.550083 |
26/07/2019 | 1.550083 |
25/07/2019 | 1.550129 |
24/07/2019 | 1.546160 |
23/07/2019 | 1.543383 |
22/07/2019 | 1.542397 |
21/07/2019 | 1.542342 |
20/07/2019 | 1.542342 |
19/07/2019 | 1.542342 |
18/07/2019 | 1.541098 |
17/07/2019 | 1.541678 |
16/07/2019 | 1.540675 |
15/07/2019 | 1.541010 |
14/07/2019 | 1.542499 |
13/07/2019 | 1.542499 |
12/07/2019 | 1.542499 |
11/07/2019 | 1.543094 |
10/07/2019 | 1.542146 |
09/07/2019 | 1.541592 |
08/07/2019 | 1.542071 |
07/07/2019 | 1.544285 |
06/07/2019 | 1.544285 |
05/07/2019 | 1.544285 |
04/07/2019 | 1.542612 |
03/07/2019 | 1.542033 |
02/07/2019 | 1.536549 |
01/07/2019 | 1.535840 |
30/06/2019 | 1.531799 |
29/06/2019 | 1.531799 |
28/06/2019 | 1.531799 |
27/06/2019 | 1.532261 |
26/06/2019 | 1.532568 |
25/06/2019 | 1.534449 |
24/06/2019 | 1.536025 |
23/06/2019 | 1.535860 |
22/06/2019 | 1.535860 |
21/06/2019 | 1.535860 |
20/06/2019 | 1.535019 |
19/06/2019 | 1.532168 |
18/06/2019 | 1.527746 |
17/06/2019 | 1.526862 |
16/06/2019 | 1.526369 |
15/06/2019 | 1.526369 |
14/06/2019 | 1.526369 |
13/06/2019 | 1.525302 |
12/06/2019 | 1.525200 |
11/06/2019 | 1.520841 |
10/06/2019 | 1.517544 |
09/06/2019 | 1.517544 |
08/06/2019 | 1.517544 |
07/06/2019 | 1.517544 |
06/06/2019 | 1.515217 |
05/06/2019 | 1.513220 |
04/06/2019 | 1.511069 |
03/06/2019 | 1.512017 |
02/06/2019 | 1.515648 |
01/06/2019 | 1.515648 |
31/05/2019 | 1.515648 |
30/05/2019 | 1.515161 |
29/05/2019 | 1.517456 |
28/05/2019 | 1.518586 |
27/05/2019 | 1.517446 |
26/05/2019 | 1.518838 |
25/05/2019 | 1.518838 |
24/05/2019 | 1.518838 |
23/05/2019 | 1.521492 |
22/05/2019 | 1.519966 |
21/05/2019 | 1.519255 |
20/05/2019 | 1.519989 |
19/05/2019 | 1.516940 |
18/05/2019 | 1.516940 |
17/05/2019 | 1.516940 |
16/05/2019 | 1.513625 |
15/05/2019 | 1.510114 |
14/05/2019 | 1.509963 |
13/05/2019 | 1.512637 |
12/05/2019 | 1.512476 |
11/05/2019 | 1.512476 |
10/05/2019 | 1.512476 |
09/05/2019 | 1.513089 |
08/05/2019 | 1.514111 |
07/05/2019 | 1.516931 |
06/05/2019 | 1.516241 |
05/05/2019 | 1.517253 |
04/05/2019 | 1.517253 |
03/05/2019 | 1.517253 |
02/05/2019 | 1.516416 |
01/05/2019 | 1.516145 |
30/04/2019 | 1.514121 |
29/04/2019 | 1.515157 |
28/04/2019 | 1.514795 |
27/04/2019 | 1.514795 |
26/04/2019 | 1.514795 |
25/04/2019 | 1.513424 |
24/04/2019 | 1.513424 |
23/04/2019 | 1.509778 |
22/04/2019 | 1.507535 |
21/04/2019 | 1.507535 |
20/04/2019 | 1.507535 |
19/04/2019 | 1.507535 |
18/04/2019 | 1.507535 |
17/04/2019 | 1.507083 |
16/04/2019 | 1.507382 |
15/04/2019 | 1.506545 |
14/04/2019 | 1.506611 |
13/04/2019 | 1.506611 |
12/04/2019 | 1.506611 |
11/04/2019 | 1.504639 |
10/04/2019 | 1.506001 |
09/04/2019 | 1.505999 |
08/04/2019 | 1.505386 |
07/04/2019 | 1.502697 |
06/04/2019 | 1.502697 |
05/04/2019 | 1.502697 |
04/04/2019 | 1.503204 |
03/04/2019 | 1.503937 |
02/04/2019 | 1.500107 |
01/04/2019 | 1.497604 |
31/03/2019 | 1.495907 |
30/03/2019 | 1.495907 |
29/03/2019 | 1.495907 |
28/03/2019 | 1.487715 |
27/03/2019 | 1.485913 |
26/03/2019 | 1.486245 |
25/03/2019 | 1.488029 |
24/03/2019 | 1.491672 |
23/03/2019 | 1.491672 |
22/03/2019 | 1.491672 |
21/03/2019 | 1.490409 |
20/03/2019 | 1.489856 |
19/03/2019 | 1.488324 |
18/03/2019 | 1.487770 |
17/03/2019 | 1.486310 |
16/03/2019 | 1.486310 |
15/03/2019 | 1.486310 |
14/03/2019 | 1.485199 |
13/03/2019 | 1.484133 |
12/03/2019 | 1.483411 |
11/03/2019 | 1.485592 |
10/03/2019 | 1.485592 |
09/03/2019 | 1.485592 |
08/03/2019 | 1.485592 |
07/03/2019 | 1.487305 |
06/03/2019 | 1.486810 |
05/03/2019 | 1.485051 |
04/03/2019 | 1.484481 |
03/03/2019 | 1.483399 |
02/03/2019 | 1.483399 |
01/03/2019 | 1.483399 |
28/02/2019 | 1.482347 |
27/02/2019 | 1.481048 |
26/02/2019 | 1.480607 |
25/02/2019 | 1.480424 |
24/02/2019 | 1.478301 |
23/02/2019 | 1.478301 |
22/02/2019 | 1.478301 |
21/02/2019 | 1.476659 |
20/02/2019 | 1.475256 |
19/02/2019 | 1.475300 |
18/02/2019 | 1.473963 |
17/02/2019 | 1.472877 |
16/02/2019 | 1.472877 |
15/02/2019 | 1.472877 |
14/02/2019 | 1.472275 |
13/02/2019 | 1.471497 |
12/02/2019 | 1.469953 |
11/02/2019 | 1.469138 |
10/02/2019 | 1.469614 |
09/02/2019 | 1.469614 |
08/02/2019 | 1.469614 |
07/02/2019 | 1.469227 |
06/02/2019 | 1.465206 |
05/02/2019 | 1.461249 |
04/02/2019 | 1.456700 |
03/02/2019 | 1.455401 |
02/02/2019 | 1.455401 |
01/02/2019 | 1.455401 |
31/01/2019 | 1.455364 |
30/01/2019 | 1.454936 |
29/01/2019 | 1.455284 |
28/01/2019 | 1.455478 |
27/01/2019 | 1.455478 |
26/01/2019 | 1.455478 |
25/01/2019 | 1.455478 |
24/01/2019 | 1.452903 |
23/01/2019 | 1.452720 |
22/01/2019 | 1.453279 |
21/01/2019 | 1.452499 |
20/01/2019 | 1.450460 |
19/01/2019 | 1.450460 |
18/01/2019 | 1.450460 |
17/01/2019 | 1.448349 |
16/01/2019 | 1.446640 |
15/01/2019 | 1.445085 |
14/01/2019 | 1.444654 |
13/01/2019 | 1.443785 |
12/01/2019 | 1.443785 |
11/01/2019 | 1.443785 |
10/01/2019 | 1.443306 |
09/01/2019 | 1.440763 |
08/01/2019 | 1.438272 |
07/01/2019 | 1.434638 |
06/01/2019 | 1.431827 |
05/01/2019 | 1.431827 |
04/01/2019 | 1.431827 |
03/01/2019 | 1.433108 |
02/01/2019 | 1.429469 |
01/01/2019 | 1.430840 |
31/12/2018 | 1.430840 |
30/12/2018 | 1.428195 |
29/12/2018 | 1.428195 |
28/12/2018 | 1.428195 |
27/12/2018 | 1.422217 |
26/12/2018 | 1.420540 |
25/12/2018 | 1.420540 |
24/12/2018 | 1.420540 |
23/12/2018 | 1.420540 |
22/12/2018 | 1.420540 |
