Return Target
Consumer Price Index + 2.0% per annum after tax and investment fees, excluding other fees and costs over rolling 5 year periods
Benchmark | Range % | |
---|---|---|
18% | Australian Shares | 10-30 |
15% | International Shares | 10-30 |
10% | Property | 0-15 |
5% | Infrastructure | 0-10 |
2% | Growth Alternatives | 0-10 |
10% | Defensive Alternatives | 0-20 |
30% | Diversified Bonds | 10-50 |
10% | Cash | 5-25 |
Consumer Price Index + 2.0% per annum after tax and investment fees, excluding other fees and costs over rolling 5 year periods
The 3 year average annual return to 30 June 2017 is 7.30%
Moderate
Aims to limit the probability of generating a negative return to not more than 3 years in 20
$468 per year with (for a representative member with a $50,000 account balance who does not incur any additional activity fees for the year)
Filter by:
Data | Unit price |
---|---|
19/04/2018 | 1.417097 |
18/04/2018 | 1.415105 |
17/04/2018 | 1.412914 |
16/04/2018 | 1.412948 |
15/04/2018 | 1.411539 |
14/04/2018 | 1.411539 |
13/04/2018 | 1.411539 |
12/04/2018 | 1.410803 |
11/04/2018 | 1.410885 |
10/04/2018 | 1.411306 |
09/04/2018 | 1.410836 |
08/04/2018 | 1.409784 |
07/04/2018 | 1.409784 |
06/04/2018 | 1.409784 |
05/04/2018 | 1.407054 |
04/04/2018 | 1.406246 |
03/04/2018 | 1.406434 |
02/04/2018 | 1.401616 |
01/04/2018 | 1.401616 |
31/03/2018 | 1.401616 |
30/03/2018 | 1.401616 |
29/03/2018 | 1.401616 |
28/03/2018 | 1.402723 |
27/03/2018 | 1.402422 |
26/03/2018 | 1.401478 |
25/03/2018 | 1.406065 |
24/03/2018 | 1.406065 |
23/03/2018 | 1.406065 |
22/03/2018 | 1.410977 |
21/03/2018 | 1.411239 |
20/03/2018 | 1.410549 |
19/03/2018 | 1.410508 |
18/03/2018 | 1.407911 |
17/03/2018 | 1.407911 |
16/03/2018 | 1.407911 |
15/03/2018 | 1.406576 |
14/03/2018 | 1.407778 |
13/03/2018 | 1.409225 |
12/03/2018 | 1.407172 |
11/03/2018 | 1.407172 |
10/03/2018 | 1.407172 |
09/03/2018 | 1.407172 |
08/03/2018 | 1.405638 |
07/03/2018 | 1.403844 |
06/03/2018 | 1.403898 |
05/03/2018 | 1.401385 |
04/03/2018 | 1.403565 |
03/03/2018 | 1.403565 |
02/03/2018 | 1.403565 |
01/03/2018 | 1.406977 |
28/02/2018 | 1.408985 |
27/02/2018 | 1.409854 |
26/02/2018 | 1.407373 |
25/02/2018 | 1.404257 |
24/02/2018 | 1.404257 |
23/02/2018 | 1.404257 |
22/02/2018 | 1.402652 |
21/02/2018 | 1.401341 |
20/02/2018 | 1.400857 |
19/02/2018 | 1.400576 |
18/02/2018 | 1.397685 |
17/02/2018 | 1.397685 |
16/02/2018 | 1.397685 |
15/02/2018 | 1.395579 |
14/02/2018 | 1.392509 |
13/02/2018 | 1.392082 |
12/02/2018 | 1.390382 |
11/02/2018 | 1.393395 |
10/02/2018 | 1.393395 |
09/02/2018 | 1.393395 |
08/02/2018 | 1.396307 |
07/02/2018 | 1.394111 |
06/02/2018 | 1.393839 |
05/02/2018 | 1.402535 |
04/02/2018 | 1.405436 |
03/02/2018 | 1.405436 |
02/02/2018 | 1.405436 |
01/02/2018 | 1.402876 |
31/01/2018 | 1.401293 |
30/01/2018 | 1.401830 |
29/01/2018 | 1.402988 |
28/01/2018 | 1.402626 |
27/01/2018 | 1.402626 |
26/01/2018 | 1.402626 |
25/01/2018 | 1.402626 |
24/01/2018 | 1.402637 |
23/01/2018 | 1.400488 |
22/01/2018 | 1.398470 |
21/01/2018 | 1.398325 |
20/01/2018 | 1.398325 |
19/01/2018 | 1.398325 |
18/01/2018 | 1.398386 |
17/01/2018 | 1.398628 |
16/01/2018 | 1.399757 |
15/01/2018 | 1.400771 |
14/01/2018 | 1.399952 |
13/01/2018 | 1.399952 |
12/01/2018 | 1.399952 |
11/01/2018 | 1.400141 |
10/01/2018 | 1.400900 |
09/01/2018 | 1.401725 |
08/01/2018 | 1.399937 |
07/01/2018 | 1.398114 |
06/01/2018 | 1.398114 |
05/01/2018 | 1.398114 |
04/01/2018 | 1.393107 |
03/01/2018 | 1.391373 |
02/01/2018 | 1.390417 |
01/01/2018 | 1.389168 |
31/12/2017 | 1.389168 |
30/12/2017 | 1.389168 |
29/12/2017 | 1.389168 |
28/12/2017 | 1.389911 |
27/12/2017 | 1.389288 |
26/12/2017 | 1.389825 |
25/12/2017 | 1.389825 |
24/12/2017 | 1.389825 |
23/12/2017 | 1.389825 |
22/12/2017 | 1.389825 |
21/12/2017 | 1.390149 |
20/12/2017 | 1.389767 |
19/12/2017 | 1.388580 |
18/12/2017 | 1.386200 |
17/12/2017 | 1.385260 |
16/12/2017 | 1.385260 |
15/12/2017 | 1.385260 |
14/12/2017 | 1.387269 |
13/12/2017 | 1.388308 |
12/12/2017 | 1.388145 |
11/12/2017 | 1.387134 |
10/12/2017 | 1.384751 |
09/12/2017 | 1.384751 |
08/12/2017 | 1.384751 |
07/12/2017 | 1.382999 |
06/12/2017 | 1.381856 |
05/12/2017 | 1.382900 |
04/12/2017 | 1.384010 |
03/12/2017 | 1.384283 |
02/12/2017 | 1.384283 |
01/12/2017 | 1.384283 |
30/11/2017 | 1.383777 |
29/11/2017 | 1.383857 |
28/11/2017 | 1.382278 |
27/11/2017 | 1.381763 |
26/11/2017 | 1.381757 |
25/11/2017 | 1.381757 |
24/11/2017 | 1.381757 |
23/11/2017 | 1.382265 |
22/11/2017 | 1.381691 |
21/11/2017 | 1.379987 |
20/11/2017 | 1.378242 |
19/11/2017 | 1.376704 |
18/11/2017 | 1.376704 |
17/11/2017 | 1.376704 |
16/11/2017 | 1.375006 |
15/11/2017 | 1.374705 |
14/11/2017 | 1.375052 |
13/11/2017 | 1.376201 |
12/11/2017 | 1.376507 |
11/11/2017 | 1.376507 |
10/11/2017 | 1.376507 |
09/11/2017 | 1.377657 |
08/11/2017 | 1.376917 |
07/11/2017 | 1.376643 |
06/11/2017 | 1.373596 |
05/11/2017 | 1.373280 |
04/11/2017 | 1.373280 |
03/11/2017 | 1.373280 |
02/11/2017 | 1.373066 |
01/11/2017 | 1.371934 |
31/10/2017 | 1.371165 |
30/10/2017 | 1.371377 |
29/10/2017 | 1.369337 |
28/10/2017 | 1.369337 |
27/10/2017 | 1.369337 |
26/10/2017 | 1.368562 |
25/10/2017 | 1.367038 |
24/10/2017 | 1.366312 |
23/10/2017 | 1.365023 |
22/10/2017 | 1.364942 |
21/10/2017 | 1.364942 |
20/10/2017 | 1.364942 |
19/10/2017 | 1.365489 |
18/10/2017 | 1.364671 |
17/10/2017 | 1.363721 |
16/10/2017 | 1.362114 |
15/10/2017 | 1.362083 |
14/10/2017 | 1.362083 |
13/10/2017 | 1.362083 |
12/10/2017 | 1.361468 |
11/10/2017 | 1.359970 |
10/10/2017 | 1.359031 |
09/10/2017 | 1.358899 |
08/10/2017 | 1.356504 |
07/10/2017 | 1.356504 |
06/10/2017 | 1.356504 |
05/10/2017 | 1.352748 |
04/10/2017 | 1.351509 |
03/10/2017 | 1.350692 |
02/10/2017 | 1.347796 |
01/10/2017 | 1.347796 |
30/09/2017 | 1.347796 |
29/09/2017 | 1.347796 |
28/09/2017 | 1.346575 |
27/09/2017 | 1.345690 |
26/09/2017 | 1.345087 |
25/09/2017 | 1.345457 |
24/09/2017 | 1.344286 |
23/09/2017 | 1.344286 |
22/09/2017 | 1.344286 |
21/09/2017 | 1.342376 |
20/09/2017 | 1.344709 |
19/09/2017 | 1.344548 |
18/09/2017 | 1.344010 |
17/09/2017 | 1.343495 |
16/09/2017 | 1.343495 |
15/09/2017 | 1.343495 |
14/09/2017 | 1.344406 |
13/09/2017 | 1.343634 |
12/09/2017 | 1.341498 |
11/09/2017 | 1.340254 |
10/09/2017 | 1.337295 |
09/09/2017 | 1.337295 |
08/09/2017 | 1.337295 |
07/09/2017 | 1.336841 |
06/09/2017 | 1.337326 |
05/09/2017 | 1.337321 |
04/09/2017 | 1.337428 |
03/09/2017 | 1.337841 |
02/09/2017 | 1.337841 |
01/09/2017 | 1.337841 |
31/08/2017 | 1.335718 |
30/08/2017 | 1.333394 |
29/08/2017 | 1.333818 |
28/08/2017 | 1.335560 |
27/08/2017 | 1.336802 |
26/08/2017 | 1.336802 |
25/08/2017 | 1.336802 |
24/08/2017 | 1.336577 |
23/08/2017 | 1.334818 |
22/08/2017 | 1.334199 |
21/08/2017 | 1.333670 |
20/08/2017 | 1.336290 |
19/08/2017 | 1.336290 |
18/08/2017 | 1.336290 |
17/08/2017 | 1.338518 |
16/08/2017 | 1.337637 |
15/08/2017 | 1.334758 |
14/08/2017 | 1.332923 |
13/08/2017 | 1.333077 |
12/08/2017 | 1.333077 |
11/08/2017 | 1.333077 |
10/08/2017 | 1.336455 |
09/08/2017 | 1.336846 |
08/08/2017 | 1.335666 |
07/08/2017 | 1.335207 |
06/08/2017 | 1.333223 |
05/08/2017 | 1.333223 |
04/08/2017 | 1.333223 |
03/08/2017 | 1.332505 |
02/08/2017 | 1.331657 |
01/08/2017 | 1.331684 |
31/07/2017 | 1.330797 |
30/07/2017 | 1.331419 |
29/07/2017 | 1.331419 |
28/07/2017 | 1.331419 |
27/07/2017 | 1.334238 |
26/07/2017 | 1.333291 |
25/07/2017 | 1.332271 |
24/07/2017 | 1.331287 |
23/07/2017 | 1.332128 |
22/07/2017 | 1.332128 |
21/07/2017 | 1.332128 |
20/07/2017 | 1.332855 |
19/07/2017 | 1.332674 |
18/07/2017 | 1.332728 |
17/07/2017 | 1.335028 |
16/07/2017 | 1.335580 |
15/07/2017 | 1.335580 |
14/07/2017 | 1.335580 |
13/07/2017 | 1.334688 |
12/07/2017 | 1.332988 |
11/07/2017 | 1.333318 |
10/07/2017 | 1.332455 |
09/07/2017 | 1.331886 |
08/07/2017 | 1.331886 |
07/07/2017 | 1.331886 |
06/07/2017 | 1.333094 |
05/07/2017 | 1.332498 |
04/07/2017 | 1.332038 |
03/07/2017 | 1.328819 |
02/07/2017 | 1.330250 |
01/07/2017 | 1.330250 |
30/06/2017 | 1.330250 |
29/06/2017 | 1.332958 |
28/06/2017 | 1.331174 |
27/06/2017 | 1.330948 |
26/06/2017 | 1.330826 |
25/06/2017 | 1.330387 |
24/06/2017 | 1.330387 |
23/06/2017 | 1.330387 |
22/06/2017 | 1.328770 |
21/06/2017 | 1.327764 |
20/06/2017 | 1.329443 |
19/06/2017 | 1.329776 |
18/06/2017 | 1.329008 |
17/06/2017 | 1.329008 |
16/06/2017 | 1.329008 |
15/06/2017 | 1.329795 |
14/06/2017 | 1.332000 |
13/06/2017 | 1.330493 |
12/06/2017 | 1.327458 |
11/06/2017 | 1.327458 |
10/06/2017 | 1.327458 |
09/06/2017 | 1.327458 |
08/06/2017 | 1.327153 |
07/06/2017 | 1.328290 |
06/06/2017 | 1.329176 |
05/06/2017 | 1.332130 |
04/06/2017 | 1.331673 |
03/06/2017 | 1.331673 |
02/06/2017 | 1.331673 |
01/06/2017 | 1.328221 |
31/05/2017 | 1.328039 |
30/05/2017 | 1.328247 |
29/05/2017 | 1.327946 |
28/05/2017 | 1.328537 |
27/05/2017 | 1.328537 |
26/05/2017 | 1.328537 |
25/05/2017 | 1.328705 |
24/05/2017 | 1.326258 |
23/05/2017 | 1.325051 |
22/05/2017 | 1.324807 |
21/05/2017 | 1.322936 |
20/05/2017 | 1.322936 |
19/05/2017 | 1.322936 |
18/05/2017 | 1.325703 |
17/05/2017 | 1.327605 |
16/05/2017 | 1.328931 |
15/05/2017 | 1.327812 |
14/05/2017 | 1.327518 |
13/05/2017 | 1.327518 |
12/05/2017 | 1.327518 |
11/05/2017 | 1.328657 |
10/05/2017 | 1.327568 |
09/05/2017 | 1.325432 |
08/05/2017 | 1.325096 |
07/05/2017 | 1.322333 |
06/05/2017 | 1.322333 |
05/05/2017 | 1.322333 |
04/05/2017 | 1.322162 |
03/05/2017 | 1.321586 |
02/05/2017 | 1.322866 |
01/05/2017 | 1.324084 |
30/04/2017 | 1.322826 |
29/04/2017 | 1.322826 |
28/04/2017 | 1.322826 |
27/04/2017 | 1.321207 |
26/04/2017 | 1.316714 |
25/04/2017 | 1.314825 |
24/04/2017 | 1.314825 |
23/04/2017 | 1.313354 |
22/04/2017 | 1.313354 |
21/04/2017 | 1.313354 |
20/04/2017 | 1.311577 |
19/04/2017 | 1.310485 |
18/04/2017 | 1.311068 |
17/04/2017 | 1.313763 |
16/04/2017 | 1.313763 |
15/04/2017 | 1.313763 |
14/04/2017 | 1.313763 |
13/04/2017 | 1.313763 |
12/04/2017 | 1.315223 |
11/04/2017 | 1.314562 |
10/04/2017 | 1.313375 |
09/04/2017 | 1.310869 |
08/04/2017 | 1.310869 |
07/04/2017 | 1.310869 |
06/04/2017 | 1.309477 |
05/04/2017 | 1.309025 |
04/04/2017 | 1.307503 |
03/04/2017 | 1.307197 |
02/04/2017 | 1.306298 |
01/04/2017 | 1.306298 |
31/03/2017 | 1.306298 |
30/03/2017 | 1.307005 |
29/03/2017 | 1.305932 |
28/03/2017 | 1.304226 |
27/03/2017 | 1.302130 |
26/03/2017 | 1.300784 |
25/03/2017 | 1.300784 |
24/03/2017 | 1.300784 |
23/03/2017 | 1.298866 |
22/03/2017 | 1.298026 |
21/03/2017 | 1.301088 |
20/03/2017 | 1.301282 |
19/03/2017 | 1.301645 |
18/03/2017 | 1.301645 |
17/03/2017 | 1.301645 |
16/03/2017 | 1.301580 |
15/03/2017 | 1.300644 |
14/03/2017 | 1.300618 |
13/03/2017 | 1.300570 |
12/03/2017 | 1.300570 |
11/03/2017 | 1.300570 |
10/03/2017 | 1.300570 |
09/03/2017 | 1.299307 |
08/03/2017 | 1.299474 |
07/03/2017 | 1.299841 |
06/03/2017 | 1.299224 |
05/03/2017 | 1.298240 |
04/03/2017 | 1.298240 |
03/03/2017 | 1.298240 |
02/03/2017 | 1.296951 |
01/03/2017 | 1.293156 |
28/02/2017 | 1.293478 |
27/02/2017 | 1.293961 |
26/02/2017 | 1.294142 |
25/02/2017 | 1.294142 |
24/02/2017 | 1.294142 |
23/02/2017 | 1.295559 |
22/02/2017 | 1.294747 |
21/02/2017 | 1.293300 |
20/02/2017 | 1.292695 |
19/02/2017 | 1.292805 |
18/02/2017 | 1.292805 |
17/02/2017 | 1.292805 |
16/02/2017 | 1.293674 |
15/02/2017 | 1.293145 |
14/02/2017 | 1.290777 |
13/02/2017 | 1.290116 |
12/02/2017 | 1.288184 |
11/02/2017 | 1.288184 |
10/02/2017 | 1.288184 |
09/02/2017 | 1.285694 |
08/02/2017 | 1.284566 |
07/02/2017 | 1.283231 |
06/02/2017 | 1.282047 |
05/02/2017 | 1.282634 |
04/02/2017 | 1.282634 |
03/02/2017 | 1.282634 |
02/02/2017 | 1.283608 |
01/02/2017 | 1.283424 |
31/01/2017 | 1.284258 |
30/01/2017 | 1.286059 |
29/01/2017 | 1.285460 |
28/01/2017 | 1.285460 |
27/01/2017 | 1.285460 |
26/01/2017 | 1.283032 |
25/01/2017 | 1.283032 |
24/01/2017 | 1.281948 |
23/01/2017 | 1.280428 |
22/01/2017 | 1.281597 |
21/01/2017 | 1.281597 |
20/01/2017 | 1.281597 |
19/01/2017 | 1.282695 |
18/01/2017 | 1.283549 |
17/01/2017 | 1.284624 |
16/01/2017 | 1.285895 |
15/01/2017 | 1.286319 |
14/01/2017 | 1.286319 |
13/01/2017 | 1.286319 |
12/01/2017 | 1.287196 |
11/01/2017 | 1.286713 |
10/01/2017 | 1.287423 |
09/01/2017 | 1.287601 |
08/01/2017 | 1.286942 |
07/01/2017 | 1.286942 |
06/01/2017 | 1.286942 |
05/01/2017 | 1.284960 |
04/01/2017 | 1.283519 |
03/01/2017 | 1.283450 |
02/01/2017 | 1.280862 |
01/01/2017 | 1.280862 |
31/12/2016 | 1.280862 |
30/12/2016 | 1.280862 |
29/12/2016 | 1.281617 |
28/12/2016 | 1.279766 |
27/12/2016 | 1.277669 |
26/12/2016 | 1.277669 |
25/12/2016 | 1.277669 |
24/12/2016 | 1.277669 |
23/12/2016 | 1.277669 |
22/12/2016 | 1.278178 |
21/12/2016 | 1.276754 |
20/12/2016 | 1.275485 |
19/12/2016 | 1.274110 |
18/12/2016 | 1.271806 |
17/12/2016 | 1.271806 |
16/12/2016 | 1.271806 |
15/12/2016 | 1.271432 |
14/12/2016 | 1.272610 |
13/12/2016 | 1.271572 |
12/12/2016 | 1.272720 |
11/12/2016 | 1.271343 |
10/12/2016 | 1.271343 |
09/12/2016 | 1.271343 |
08/12/2016 | 1.269153 |
07/12/2016 | 1.264906 |
06/12/2016 | 1.261615 |
05/12/2016 | 1.260940 |
04/12/2016 | 1.263420 |
03/12/2016 | 1.263420 |
02/12/2016 | 1.263420 |
01/12/2016 | 1.264774 |
30/11/2016 | 1.261626 |
29/11/2016 | 1.263125 |
28/11/2016 | 1.263883 |
27/11/2016 | 1.264517 |
26/11/2016 | 1.264517 |
25/11/2016 | 1.264517 |
24/11/2016 | 1.264177 |
23/11/2016 | 1.264070 |
22/11/2016 | 1.261653 |
21/11/2016 | 1.258627 |
20/11/2016 | 1.257641 |
19/11/2016 | 1.257641 |
18/11/2016 | 1.257641 |
17/11/2016 | 1.256399 |
16/11/2016 | 1.255012 |
15/11/2016 | 1.253976 |
14/11/2016 | 1.255110 |
13/11/2016 | 1.255483 |
12/11/2016 | 1.255483 |
11/11/2016 | 1.255483 |
10/11/2016 | 1.253788 |
09/11/2016 | 1.249977 |
08/11/2016 | 1.251525 |
07/11/2016 | 1.249435 |
06/11/2016 | 1.247331 |
05/11/2016 | 1.247331 |
04/11/2016 | 1.247331 |
03/11/2016 | 1.249683 |
02/11/2016 | 1.251666 |
01/11/2016 | 1.255542 |
31/10/2016 | 1.256424 |
30/10/2016 | 1.254748 |
29/10/2016 | 1.254748 |
28/10/2016 | 1.254748 |
27/10/2016 | 1.255673 |
26/10/2016 | 1.259118 |
25/10/2016 | 1.261849 |
24/10/2016 | 1.260081 |
23/10/2016 | 1.259596 |
22/10/2016 | 1.259596 |
21/10/2016 | 1.259596 |
20/10/2016 | 1.259089 |
19/10/2016 | 1.258149 |
18/10/2016 | 1.256980 |
17/10/2016 | 1.257572 |
16/10/2016 | 1.259068 |
15/10/2016 | 1.259068 |
14/10/2016 | 1.259068 |
13/10/2016 | 1.259910 |
12/10/2016 | 1.261854 |
11/10/2016 | 1.263132 |
10/10/2016 | 1.263080 |
09/10/2016 | 1.262995 |
08/10/2016 | 1.262995 |
07/10/2016 | 1.262995 |
06/10/2016 | 1.260371 |
05/10/2016 | 1.258940 |
04/10/2016 | 1.258626 |
03/10/2016 | 1.255845 |
02/10/2016 | 1.255845 |
01/10/2016 | 1.255845 |
30/09/2016 | 1.255845 |
29/09/2016 | 1.256439 |
28/09/2016 | 1.253854 |
27/09/2016 | 1.253892 |
26/09/2016 | 1.255908 |
25/09/2016 | 1.255904 |
24/09/2016 | 1.255904 |
23/09/2016 | 1.255904 |
22/09/2016 | 1.252213 |
21/09/2016 | 1.250718 |
20/09/2016 | 1.250063 |
19/09/2016 | 1.250174 |
18/09/2016 | 1.250569 |
17/09/2016 | 1.250569 |
16/09/2016 | 1.250569 |
15/09/2016 | 1.248140 |
14/09/2016 | 1.248279 |
13/09/2016 | 1.248039 |
12/09/2016 | 1.249097 |
11/09/2016 | 1.254306 |
10/09/2016 | 1.254306 |
09/09/2016 | 1.254306 |
08/09/2016 | 1.256045 |
07/09/2016 | 1.257372 |
06/09/2016 | 1.258385 |
05/09/2016 | 1.257652 |
04/09/2016 | 1.255733 |
03/09/2016 | 1.255733 |
02/09/2016 | 1.255733 |
01/09/2016 | 1.257027 |
31/08/2016 | 1.256962 |
30/08/2016 | 1.256625 |
29/08/2016 | 1.256135 |
28/08/2016 | 1.257193 |
27/08/2016 | 1.257193 |
26/08/2016 | 1.257193 |
25/08/2016 | 1.257853 |
24/08/2016 | 1.258407 |
23/08/2016 | 1.257849 |
22/08/2016 | 1.256584 |
21/08/2016 | 1.256963 |
20/08/2016 | 1.256963 |
19/08/2016 | 1.256963 |
18/08/2016 | 1.255708 |
17/08/2016 | 1.255188 |
16/08/2016 | 1.254296 |
15/08/2016 | 1.253741 |
14/08/2016 | 1.252257 |
13/08/2016 | 1.252257 |
12/08/2016 | 1.252257 |
11/08/2016 | 1.251151 |
10/08/2016 | 1.251480 |
09/08/2016 | 1.251261 |
08/08/2016 | 1.249680 |
07/08/2016 | 1.247518 |
06/08/2016 | 1.247518 |
05/08/2016 | 1.247518 |
04/08/2016 | 1.245702 |
03/08/2016 | 1.246422 |
02/08/2016 | 1.249264 |
01/08/2016 | 1.250376 |
31/07/2016 | 1.249423 |
30/07/2016 | 1.249423 |
29/07/2016 | 1.249423 |
28/07/2016 | 1.248568 |
27/07/2016 | 1.247811 |
26/07/2016 | 1.247277 |
25/07/2016 | 1.247130 |
24/07/2016 | 1.246394 |
23/07/2016 | 1.246394 |
22/07/2016 | 1.246394 |
21/07/2016 | 1.246189 |
20/07/2016 | 1.244426 |
19/07/2016 | 1.242240 |
18/07/2016 | 1.241558 |
17/07/2016 | 1.240095 |
16/07/2016 | 1.240095 |
15/07/2016 | 1.240095 |
14/07/2016 | 1.237361 |
13/07/2016 | 1.236145 |
12/07/2016 | 1.233881 |
11/07/2016 | 1.232398 |
10/07/2016 | 1.228848 |
09/07/2016 | 1.228848 |
08/07/2016 | 1.228848 |
07/07/2016 | 1.228814 |
06/07/2016 | 1.228102 |
05/07/2016 | 1.228446 |
04/07/2016 | 1.229506 |
03/07/2016 | 1.228082 |
02/07/2016 | 1.228082 |
01/07/2016 | 1.228082 |
30/06/2016 | 1.226190 |
29/06/2016 | 1.214902 |
28/06/2016 | 1.211486 |
27/06/2016 | 1.216187 |
26/06/2016 | 1.220367 |
25/06/2016 | 1.220367 |
24/06/2016 | 1.220367 |
23/06/2016 | 1.223264 |
22/06/2016 | 1.223069 |
21/06/2016 | 1.222395 |
20/06/2016 | 1.220603 |
19/06/2016 | 1.217454 |
18/06/2016 | 1.217454 |
17/06/2016 | 1.217454 |
16/06/2016 | 1.217494 |
15/06/2016 | 1.217539 |
14/06/2016 | 1.223099 |
13/06/2016 | 1.227673 |
12/06/2016 | 1.227673 |
11/06/2016 | 1.227673 |
10/06/2016 | 1.227673 |
09/06/2016 | 1.228743 |
08/06/2016 | 1.228046 |
07/06/2016 | 1.227502 |
06/06/2016 | 1.226940 |
05/06/2016 | 1.226380 |
04/06/2016 | 1.226380 |
03/06/2016 | 1.226380 |
02/06/2016 | 1.224993 |
01/06/2016 | 1.226480 |
31/05/2016 | 1.228321 |
30/05/2016 | 1.228211 |
29/05/2016 | 1.227474 |
28/05/2016 | 1.227474 |
27/05/2016 | 1.227474 |
26/05/2016 | 1.225785 |
25/05/2016 | 1.223360 |
24/05/2016 | 1.219743 |
23/05/2016 | 1.220357 |
22/05/2016 | 1.219550 |
21/05/2016 | 1.219550 |
20/05/2016 | 1.219550 |
19/05/2016 | 1.218227 |
18/05/2016 | 1.219775 |
17/05/2016 | 1.221282 |
16/05/2016 | 1.220138 |
15/05/2016 | 1.219564 |
14/05/2016 | 1.219564 |
13/05/2016 | 1.219564 |
12/05/2016 | 1.219987 |
11/05/2016 | 1.220061 |
10/05/2016 | 1.218319 |
09/05/2016 | 1.216204 |
08/05/2016 | 1.214324 |
07/05/2016 | 1.214324 |
06/05/2016 | 1.214324 |
05/05/2016 | 1.212960 |
04/05/2016 | 1.212633 |
03/05/2016 | 1.214934 |
02/05/2016 | 1.211733 |
01/05/2016 | 1.213341 |
30/04/2016 | 1.213341 |
29/04/2016 | 1.213341 |
28/04/2016 | 1.211420 |
27/04/2016 | 1.208165 |
26/04/2016 | 1.208779 |
25/04/2016 | 1.209530 |
24/04/2016 | 1.209530 |
23/04/2016 | 1.209530 |
22/04/2016 | 1.209530 |
21/04/2016 | 1.210782 |
20/04/2016 | 1.208976 |
19/04/2016 | 1.207271 |
18/04/2016 | 1.206409 |
17/04/2016 | 1.207097 |
16/04/2016 | 1.207097 |
15/04/2016 | 1.207097 |
14/04/2016 | 1.205155 |
13/04/2016 | 1.201272 |
12/04/2016 | 1.198442 |
11/04/2016 | 1.197236 |
10/04/2016 | 1.197201 |
09/04/2016 | 1.197201 |
08/04/2016 | 1.197201 |
07/04/2016 | 1.198183 |
06/04/2016 | 1.197022 |
05/04/2016 | 1.196786 |
04/04/2016 | 1.197995 |
03/04/2016 | 1.195846 |
02/04/2016 | 1.195846 |
01/04/2016 | 1.195846 |
31/03/2016 | 1.198024 |
30/03/2016 | 1.194771 |
29/03/2016 | 1.193925 |
28/03/2016 | 1.195639 |
27/03/2016 | 1.195639 |
26/03/2016 | 1.195639 |
25/03/2016 | 1.195639 |
24/03/2016 | 1.195639 |
23/03/2016 | 1.196686 |
22/03/2016 | 1.197293 |
21/03/2016 | 1.196476 |
20/03/2016 | 1.196455 |
19/03/2016 | 1.196455 |
18/03/2016 | 1.196455 |
17/03/2016 | 1.194505 |
16/03/2016 | 1.192370 |
15/03/2016 | 1.192761 |
14/03/2016 | 1.191454 |
13/03/2016 | 1.191454 |
12/03/2016 | 1.191454 |
11/03/2016 | 1.191454 |
10/03/2016 | 1.191383 |
09/03/2016 | 1.191143 |
08/03/2016 | 1.190895 |
07/03/2016 | 1.192037 |
06/03/2016 | 1.190327 |
05/03/2016 | 1.190327 |
04/03/2016 | 1.190327 |
03/03/2016 | 1.189851 |
02/03/2016 | 1.186762 |
01/03/2016 | 1.182896 |
29/02/2016 | 1.180596 |
28/02/2016 | 1.178921 |
27/02/2016 | 1.178921 |
26/02/2016 | 1.178921 |
25/02/2016 | 1.177344 |
24/02/2016 | 1.177816 |
23/02/2016 | 1.181260 |
22/02/2016 | 1.180096 |
21/02/2016 | 1.178557 |
20/02/2016 | 1.178557 |
19/02/2016 | 1.178557 |
18/02/2016 | 1.177589 |
17/02/2016 | 1.171981 |
16/02/2016 | 1.171198 |
15/02/2016 | 1.166378 |
14/02/2016 | 1.164536 |
13/02/2016 | 1.164536 |
12/02/2016 | 1.164536 |
11/02/2016 | 1.169089 |
10/02/2016 | 1.168005 |
09/02/2016 | 1.171898 |
08/02/2016 | 1.176773 |
07/02/2016 | 1.177922 |
06/02/2016 | 1.177922 |
05/02/2016 | 1.177922 |
04/02/2016 | 1.178015 |
03/02/2016 | 1.178347 |
02/02/2016 | 1.182152 |
01/02/2016 | 1.183130 |
31/01/2016 | 1.178320 |
30/01/2016 | 1.178320 |
29/01/2016 | 1.178320 |
28/01/2016 | 1.177996 |
27/01/2016 | 1.176769 |
26/01/2016 | 1.176880 |
25/01/2016 | 1.176880 |
24/01/2016 | 1.173043 |
23/01/2016 | 1.173043 |
22/01/2016 | 1.173043 |
21/01/2016 | 1.171806 |
20/01/2016 | 1.174800 |
19/01/2016 | 1.175600 |
18/01/2016 | 1.175092 |
17/01/2016 | 1.177457 |
16/01/2016 | 1.177457 |
15/01/2016 | 1.177457 |
14/01/2016 | 1.178725 |
13/01/2016 | 1.180427 |
12/01/2016 | 1.177748 |
11/01/2016 | 1.179622 |
10/01/2016 | 1.182914 |
09/01/2016 | 1.182914 |
08/01/2016 | 1.182914 |
07/01/2016 | 1.182548 |
06/01/2016 | 1.185673 |
05/01/2016 | 1.186420 |
04/01/2016 | 1.190524 |
03/01/2016 | 1.191826 |
02/01/2016 | 1.191826 |
01/01/2016 | 1.191826 |
31/12/2015 | 1.191826 |
30/12/2015 | 1.189366 |
29/12/2015 | 1.187646 |
28/12/2015 | 1.184579 |
27/12/2015 | 1.184579 |
26/12/2015 | 1.184579 |
25/12/2015 | 1.184579 |
24/12/2015 | 1.184579 |
23/12/2015 | 1.182015 |
