Return Target
S&P/ASX 300 Accumulation Index return over rolling 7 year periods
This is a single asset class option with a very high exposure to risk. It is suitable for people looking for high long-term returns who can handle wide fluctuations in returns, including negative returns, from year to year, and who won't be cashing out their super for seven years or more. For more information about this option, please refer to our Australian Shares factsheet.
Benchmark | Range % | |
---|---|---|
100% | Australian Shares |
S&P/ASX 300 Accumulation Index return over rolling 7 year periods
The 7 year average annual return to 30 June 2020 is 8.62%
Very high
Aims to limit the probability of generating a negative return to not more than 6 years in 20
$471 per year (for a representative member with a $50,000 account balance who does not incur any additional activity fees for the year)
Filter by:
Data | Unit price |
---|---|
01/03/2021 | 2.576502 |
28/02/2021 | 2.542489 |
27/02/2021 | 2.542489 |
26/02/2021 | 2.542489 |
25/02/2021 | 2.592706 |
24/02/2021 | 2.569276 |
23/02/2021 | 2.585902 |
22/02/2021 | 2.561757 |
21/02/2021 | 2.560180 |
20/02/2021 | 2.560180 |
19/02/2021 | 2.560180 |
18/02/2021 | 2.595256 |
17/02/2021 | 2.597083 |
16/02/2021 | 2.600340 |
15/02/2021 | 2.577142 |
14/02/2021 | 2.551442 |
13/02/2021 | 2.551442 |
12/02/2021 | 2.551442 |
11/02/2021 | 2.565921 |
10/02/2021 | 2.570665 |
09/02/2021 | 2.563374 |
08/02/2021 | 2.581333 |
07/02/2021 | 2.565946 |
06/02/2021 | 2.565946 |
05/02/2021 | 2.565946 |
04/02/2021 | 2.538920 |
03/02/2021 | 2.556639 |
02/02/2021 | 2.528952 |
01/02/2021 | 2.497734 |
31/01/2021 | 2.479600 |
30/01/2021 | 2.479600 |
29/01/2021 | 2.479600 |
28/01/2021 | 2.493230 |
27/01/2021 | 2.537298 |
26/01/2021 | 2.561308 |
25/01/2021 | 2.561308 |
24/01/2021 | 2.557658 |
23/01/2021 | 2.557658 |
22/01/2021 | 2.557658 |
21/01/2021 | 2.562723 |
20/01/2021 | 2.548594 |
19/01/2021 | 2.535458 |
18/01/2021 | 2.508665 |
17/01/2021 | 2.530323 |
16/01/2021 | 2.530323 |
15/01/2021 | 2.530323 |
14/01/2021 | 2.531994 |
13/01/2021 | 2.527265 |
12/01/2021 | 2.519102 |
11/01/2021 | 2.525405 |
10/01/2021 | 2.545476 |
09/01/2021 | 2.545476 |
08/01/2021 | 2.545476 |
07/01/2021 | 2.532484 |
06/01/2021 | 2.489034 |
05/01/2021 | 2.509330 |
04/01/2021 | 2.510783 |
03/01/2021 | 2.480779 |
02/01/2021 | 2.480779 |
01/01/2021 | 2.480779 |
31/12/2020 | 2.480779 |
30/12/2020 | 2.508524 |
29/12/2020 | 2.509380 |
28/12/2020 | 2.495925 |
27/12/2020 | 2.495925 |
26/12/2020 | 2.495925 |
25/12/2020 | 2.495925 |
24/12/2020 | 2.495925 |
23/12/2020 | 2.485149 |
22/12/2020 | 2.471892 |
21/12/2020 | 2.499222 |
20/12/2020 | 2.501000 |
19/12/2020 | 2.501000 |
18/12/2020 | 2.501000 |
17/12/2020 | 2.527767 |
16/12/2020 | 2.503013 |
15/12/2020 | 2.490096 |
14/12/2020 | 2.500565 |
13/12/2020 | 2.499097 |
12/12/2020 | 2.499097 |
11/12/2020 | 2.499097 |
10/12/2020 | 2.508196 |
09/12/2020 | 2.524612 |
08/12/2020 | 2.512110 |
07/12/2020 | 2.514587 |
06/12/2020 | 2.492710 |
05/12/2020 | 2.492710 |
04/12/2020 | 2.492710 |
03/12/2020 | 2.484205 |
02/12/2020 | 2.476498 |
01/12/2020 | 2.471642 |
30/11/2020 | 2.448884 |
29/11/2020 | 2.473849 |
28/11/2020 | 2.473849 |
27/11/2020 | 2.473849 |
26/11/2020 | 2.484622 |
25/11/2020 | 2.501721 |
24/11/2020 | 2.485967 |
23/11/2020 | 2.454874 |
22/11/2020 | 2.441193 |
21/11/2020 | 2.441193 |
20/11/2020 | 2.441193 |
19/11/2020 | 2.445842 |
18/11/2020 | 2.443893 |
17/11/2020 | 2.435016 |
16/11/2020 | 2.421657 |
15/11/2020 | 2.393246 |
14/11/2020 | 2.393246 |
13/11/2020 | 2.393246 |
12/11/2020 | 2.395927 |
11/11/2020 | 2.402233 |
10/11/2020 | 2.364516 |
09/11/2020 | 2.344800 |
08/11/2020 | 2.304320 |
07/11/2020 | 2.304320 |
06/11/2020 | 2.304320 |
05/11/2020 | 2.284433 |
04/11/2020 | 2.266454 |
03/11/2020 | 2.261853 |
02/11/2020 | 2.221289 |
01/11/2020 | 2.217803 |
31/10/2020 | 2.217803 |
30/10/2020 | 2.217803 |
29/10/2020 | 2.230812 |
28/10/2020 | 2.263076 |
27/10/2020 | 2.261349 |
26/10/2020 | 2.297611 |
25/10/2020 | 2.299835 |
24/10/2020 | 2.299835 |
23/10/2020 | 2.299835 |
22/10/2020 | 2.301958 |
21/10/2020 | 2.309601 |
20/10/2020 | 2.302161 |
19/10/2020 | 2.317868 |
18/10/2020 | 2.299396 |
17/10/2020 | 2.299396 |
16/10/2020 | 2.299396 |
15/10/2020 | 2.310275 |
14/10/2020 | 2.298212 |
13/10/2020 | 2.303510 |
12/10/2020 | 2.285696 |
11/10/2020 | 2.280058 |
10/10/2020 | 2.280058 |
09/10/2020 | 2.280058 |
08/10/2020 | 2.274960 |
07/10/2020 | 2.254527 |
06/10/2020 | 2.231271 |
05/10/2020 | 2.170773 |
04/10/2020 | 2.170773 |
03/10/2020 | 2.170773 |
02/10/2020 | 2.170773 |
01/10/2020 | 2.202057 |
30/09/2020 | 2.182185 |
29/09/2020 | 2.225177 |
28/09/2020 | 2.221667 |
27/09/2020 | 2.222712 |
26/09/2020 | 2.222712 |
25/09/2020 | 2.222712 |
24/09/2020 | 2.199821 |
23/09/2020 | 2.222522 |
22/09/2020 | 2.179894 |
21/09/2020 | 2.195241 |
20/09/2020 | 2.207406 |
19/09/2020 | 2.207406 |
18/09/2020 | 2.207406 |
17/09/2020 | 2.209031 |
16/09/2020 | 2.232440 |
15/09/2020 | 2.212701 |
14/09/2020 | 2.217345 |
13/09/2020 | 2.202179 |
12/09/2020 | 2.202179 |
11/09/2020 | 2.202179 |
10/09/2020 | 2.218421 |
09/09/2020 | 2.205164 |
08/09/2020 | 2.246512 |
07/09/2020 | 2.227770 |
06/09/2020 | 2.219168 |
05/09/2020 | 2.219168 |
04/09/2020 | 2.219168 |
03/09/2020 | 2.277835 |
02/09/2020 | 2.260667 |
01/09/2020 | 2.227093 |
31/08/2020 | 2.258942 |
30/08/2020 | 2.258007 |
29/08/2020 | 2.258007 |
28/08/2020 | 2.258007 |
27/08/2020 | 2.273327 |
26/08/2020 | 2.264594 |
25/08/2020 | 2.276295 |
24/08/2020 | 2.266971 |
23/08/2020 | 2.258218 |
22/08/2020 | 2.258218 |
21/08/2020 | 2.258218 |
20/08/2020 | 2.257583 |
19/08/2020 | 2.272694 |
18/08/2020 | 2.260042 |
17/08/2020 | 2.246680 |
16/08/2020 | 2.259664 |
15/08/2020 | 2.259664 |
14/08/2020 | 2.259664 |
13/08/2020 | 2.246330 |
12/08/2020 | 2.253133 |
11/08/2020 | 2.258676 |
10/08/2020 | 2.248730 |
09/08/2020 | 2.218758 |
08/08/2020 | 2.218758 |
07/08/2020 | 2.218758 |
06/08/2020 | 2.229087 |
05/08/2020 | 2.210573 |
04/08/2020 | 2.218789 |
03/08/2020 | 2.183754 |
02/08/2020 | 2.180615 |
01/08/2020 | 2.180615 |
31/07/2020 | 2.180615 |
30/07/2020 | 2.222712 |
29/07/2020 | 2.207660 |
28/07/2020 | 2.218103 |
27/07/2020 | 2.226506 |
26/07/2020 | 2.219198 |
25/07/2020 | 2.219198 |
24/07/2020 | 2.219198 |
23/07/2020 | 2.236979 |
22/07/2020 | 2.228326 |
21/07/2020 | 2.248900 |
20/07/2020 | 2.202353 |
19/07/2020 | 2.214651 |
18/07/2020 | 2.214651 |
17/07/2020 | 2.214651 |
16/07/2020 | 2.207879 |
15/07/2020 | 2.217276 |
14/07/2020 | 2.179775 |
13/07/2020 | 2.192120 |
12/07/2020 | 2.177956 |
11/07/2020 | 2.177956 |
10/07/2020 | 2.177956 |
09/07/2020 | 2.190330 |
08/07/2020 | 2.179787 |
07/07/2020 | 2.209444 |
06/07/2020 | 2.207333 |
05/07/2020 | 2.218473 |
04/07/2020 | 2.218473 |
03/07/2020 | 2.218473 |
02/07/2020 | 2.213612 |
01/07/2020 | 2.183496 |
30/06/2020 | 2.174341 |
29/06/2020 | 2.142571 |
28/06/2020 | 2.170912 |
27/06/2020 | 2.170912 |
26/06/2020 | 2.170912 |
25/06/2020 | 2.144315 |
24/06/2020 | 2.194880 |
23/06/2020 | 2.194703 |
22/06/2020 | 2.190379 |
21/06/2020 | 2.189874 |
20/06/2020 | 2.189874 |
19/06/2020 | 2.189874 |
18/06/2020 | 2.187501 |
17/06/2020 | 2.204615 |
16/06/2020 | 2.188327 |
15/06/2020 | 2.109627 |
14/06/2020 | 2.150530 |
13/06/2020 | 2.150530 |
12/06/2020 | 2.150530 |
11/06/2020 | 2.192193 |
10/06/2020 | 2.253319 |
09/06/2020 | 2.256625 |
08/06/2020 | 2.211008 |
07/06/2020 | 2.211008 |
06/06/2020 | 2.211008 |
05/06/2020 | 2.211008 |
04/06/2020 | 2.208093 |
03/06/2020 | 2.199023 |
02/06/2020 | 2.169977 |
01/06/2020 | 2.164533 |
31/05/2020 | 2.145247 |
30/05/2020 | 2.145247 |
29/05/2020 | 2.145247 |
28/05/2020 | 2.164500 |
27/05/2020 | 2.144148 |
26/05/2020 | 2.140813 |
25/05/2020 | 2.090967 |
24/05/2020 | 2.055462 |
23/05/2020 | 2.055462 |
22/05/2020 | 2.055462 |
21/05/2020 | 2.071293 |
20/05/2020 | 2.071669 |
19/05/2020 | 2.065812 |
18/05/2020 | 2.031107 |
17/05/2020 | 2.007145 |
16/05/2020 | 2.007145 |
15/05/2020 | 2.007145 |
14/05/2020 | 1.984438 |
13/05/2020 | 2.012544 |
12/05/2020 | 2.009642 |
11/05/2020 | 2.027164 |
10/05/2020 | 2.004637 |
09/05/2020 | 2.004637 |
08/05/2020 | 2.004637 |
07/05/2020 | 1.998313 |
06/05/2020 | 2.004017 |
05/05/2020 | 2.007972 |
04/05/2020 | 1.980317 |
03/05/2020 | 1.968748 |
02/05/2020 | 1.968748 |
01/05/2020 | 1.968748 |
30/04/2020 | 2.046578 |
29/04/2020 | 1.997718 |
28/04/2020 | 1.966049 |
27/04/2020 | 1.964153 |
26/04/2020 | 1.938688 |
25/04/2020 | 1.938688 |
24/04/2020 | 1.938688 |
23/04/2020 | 1.928722 |
22/04/2020 | 1.926396 |
21/04/2020 | 1.933479 |
20/04/2020 | 1.978771 |
19/04/2020 | 2.018955 |
18/04/2020 | 2.018955 |
17/04/2020 | 2.018955 |
16/04/2020 | 1.997499 |
15/04/2020 | 2.012086 |
14/04/2020 | 2.013447 |
13/04/2020 | 1.971518 |
12/04/2020 | 1.971518 |
11/04/2020 | 1.971518 |
10/04/2020 | 1.971518 |
09/04/2020 | 1.971518 |
08/04/2020 | 1.920948 |
07/04/2020 | 1.932935 |
06/04/2020 | 1.934675 |
05/04/2020 | 1.877143 |
04/04/2020 | 1.877143 |
03/04/2020 | 1.877143 |
02/04/2020 | 1.900544 |
01/04/2020 | 1.923445 |
31/03/2020 | 1.870383 |
30/03/2020 | 1.892530 |
29/03/2020 | 1.808319 |
28/03/2020 | 1.808319 |
27/03/2020 | 1.808319 |
26/03/2020 | 1.869974 |
25/03/2020 | 1.830488 |
24/03/2020 | 1.757114 |
23/03/2020 | 1.713581 |
22/03/2020 | 1.792296 |
21/03/2020 | 1.792296 |
20/03/2020 | 1.792296 |
19/03/2020 | 1.782535 |
18/03/2020 | 1.828344 |
17/03/2020 | 1.918571 |
16/03/2020 | 1.852731 |
15/03/2020 | 2.008064 |
14/03/2020 | 2.008064 |
13/03/2020 | 2.008064 |
12/03/2020 | 1.944260 |
11/03/2020 | 2.071020 |
10/03/2020 | 2.132103 |
09/03/2020 | 2.237036 |
08/03/2020 | 2.237036 |
07/03/2020 | 2.237036 |
06/03/2020 | 2.237036 |
05/03/2020 | 2.296933 |
04/03/2020 | 2.274297 |
03/03/2020 | 2.308862 |
02/03/2020 | 2.295758 |
01/03/2020 | 2.309296 |
29/02/2020 | 2.309296 |
28/02/2020 | 2.309296 |
27/02/2020 | 2.370102 |
26/02/2020 | 2.386998 |
25/02/2020 | 2.436778 |
24/02/2020 | 2.468589 |
23/02/2020 | 2.522863 |
22/02/2020 | 2.522863 |
21/02/2020 | 2.522863 |
20/02/2020 | 2.530010 |
19/02/2020 | 2.517677 |
18/02/2020 | 2.501255 |
17/02/2020 | 2.509601 |
16/02/2020 | 2.507679 |
15/02/2020 | 2.507679 |
14/02/2020 | 2.507679 |
13/02/2020 | 2.503171 |
12/02/2020 | 2.497231 |
11/02/2020 | 2.488725 |
10/02/2020 | 2.474671 |
09/02/2020 | 2.480175 |
08/02/2020 | 2.480175 |
07/02/2020 | 2.480175 |
06/02/2020 | 2.491611 |
05/02/2020 | 2.468217 |
04/02/2020 | 2.453590 |
03/02/2020 | 2.449520 |
02/02/2020 | 2.485688 |
01/02/2020 | 2.485688 |
31/01/2020 | 2.485688 |
30/01/2020 | 2.479230 |
29/01/2020 | 2.490551 |
28/01/2020 | 2.480664 |
27/01/2020 | 2.513592 |
26/01/2020 | 2.513592 |
25/01/2020 | 2.513592 |
24/01/2020 | 2.513592 |
23/01/2020 | 2.512316 |
22/01/2020 | 2.530845 |
21/01/2020 | 2.513331 |
20/01/2020 | 2.519832 |
19/01/2020 | 2.516706 |
18/01/2020 | 2.516706 |
17/01/2020 | 2.516706 |
16/01/2020 | 2.511525 |
15/01/2020 | 2.500912 |
14/01/2020 | 2.488918 |
13/01/2020 | 2.470662 |
12/01/2020 | 2.478068 |
11/01/2020 | 2.478068 |
10/01/2020 | 2.478068 |
09/01/2020 | 2.462868 |
08/01/2020 | 2.442359 |
07/01/2020 | 2.445426 |
06/01/2020 | 2.417227 |
05/01/2020 | 2.417428 |
04/01/2020 | 2.417428 |
03/01/2020 | 2.417428 |
02/01/2020 | 2.404024 |
01/01/2020 | 2.403058 |
31/12/2019 | 2.403058 |
30/12/2019 | 2.439734 |
29/12/2019 | 2.439914 |
28/12/2019 | 2.439914 |
27/12/2019 | 2.439914 |
26/12/2019 | 2.430194 |
25/12/2019 | 2.430194 |
24/12/2019 | 2.430194 |
23/12/2019 | 2.427477 |
22/12/2019 | 2.439207 |
21/12/2019 | 2.439207 |
20/12/2019 | 2.439207 |
19/12/2019 | 2.446930 |
18/12/2019 | 2.454284 |
17/12/2019 | 2.454212 |
16/12/2019 | 2.455810 |
15/12/2019 | 2.421825 |
14/12/2019 | 2.421825 |
13/12/2019 | 2.421825 |
12/12/2019 | 2.403299 |
11/12/2019 | 2.414810 |
10/12/2019 | 2.403237 |
09/12/2019 | 2.410906 |
08/12/2019 | 2.403816 |
07/12/2019 | 2.403816 |
06/12/2019 | 2.403816 |
05/12/2019 | 2.397889 |
04/12/2019 | 2.377035 |
03/12/2019 | 2.411634 |
02/12/2019 | 2.452679 |
01/12/2019 | 2.448692 |
30/11/2019 | 2.448692 |
29/11/2019 | 2.448692 |
28/11/2019 | 2.451907 |
27/11/2019 | 2.445204 |
26/11/2019 | 2.428745 |
25/11/2019 | 2.414397 |
24/11/2019 | 2.409499 |
23/11/2019 | 2.409499 |
22/11/2019 | 2.409499 |
21/11/2019 | 2.395946 |
20/11/2019 | 2.411122 |
19/11/2019 | 2.432691 |
18/11/2019 | 2.422147 |
17/11/2019 | 2.428952 |
16/11/2019 | 2.428952 |
15/11/2019 | 2.428952 |
14/11/2019 | 2.412861 |
13/11/2019 | 2.402271 |
12/11/2019 | 2.415100 |
11/11/2019 | 2.418379 |
10/11/2019 | 2.400838 |
09/11/2019 | 2.400838 |
08/11/2019 | 2.400838 |
07/11/2019 | 2.397656 |
06/11/2019 | 2.381026 |
05/11/2019 | 2.391157 |
04/11/2019 | 2.385337 |
03/11/2019 | 2.376192 |
02/11/2019 | 2.376192 |
01/11/2019 | 2.376192 |
31/10/2019 | 2.374768 |
30/10/2019 | 2.379020 |
29/10/2019 | 2.394302 |
28/10/2019 | 2.391980 |
27/10/2019 | 2.392038 |
26/10/2019 | 2.392038 |
25/10/2019 | 2.392038 |
24/10/2019 | 2.383030 |
23/10/2019 | 2.377750 |
22/10/2019 | 2.377194 |
21/10/2019 | 2.368499 |
20/10/2019 | 2.369543 |
19/10/2019 | 2.369543 |
18/10/2019 | 2.369543 |
17/10/2019 | 2.377558 |
16/10/2019 | 2.388912 |
15/10/2019 | 2.364164 |
14/10/2019 | 2.366548 |
13/10/2019 | 2.349406 |
12/10/2019 | 2.349406 |
11/10/2019 | 2.349406 |
10/10/2019 | 2.331419 |
09/10/2019 | 2.331397 |
08/10/2019 | 2.345271 |
07/10/2019 | 2.325148 |
06/10/2019 | 2.325148 |
05/10/2019 | 2.325148 |
04/10/2019 | 2.325148 |
03/10/2019 | 2.317765 |
02/10/2019 | 2.361209 |
01/10/2019 | 2.393327 |
30/09/2019 | 2.376957 |
29/09/2019 | 2.381874 |
28/09/2019 | 2.381874 |
27/09/2019 | 2.381874 |
26/09/2019 | 2.371415 |
25/09/2019 | 2.376422 |
24/09/2019 | 2.392480 |
23/09/2019 | 2.394476 |
22/09/2019 | 2.389536 |
21/09/2019 | 2.389536 |
20/09/2019 | 2.389536 |
19/09/2019 | 2.384417 |
18/09/2019 | 2.373309 |
17/09/2019 | 2.374874 |
16/09/2019 | 2.371453 |
15/09/2019 | 2.372353 |
14/09/2019 | 2.372353 |
13/09/2019 | 2.372353 |
12/09/2019 | 2.369847 |
11/09/2019 | 2.364882 |
10/09/2019 | 2.354934 |
09/09/2019 | 2.356958 |
08/09/2019 | 2.353639 |
07/09/2019 | 2.353639 |
06/09/2019 | 2.353639 |
05/09/2019 | 2.339651 |
04/09/2019 | 2.314331 |
03/09/2019 | 2.320448 |
02/09/2019 | 2.319769 |
01/09/2019 | 2.323304 |
31/08/2019 | 2.323304 |
30/08/2019 | 2.323304 |
29/08/2019 | 2.293324 |
28/08/2019 | 2.291723 |
27/08/2019 | 2.279206 |
26/08/2019 | 2.264853 |
25/08/2019 | 2.291746 |
24/08/2019 | 2.291746 |
23/08/2019 | 2.291746 |
22/08/2019 | 2.285546 |
21/08/2019 | 2.279888 |
20/08/2019 | 2.295546 |
19/08/2019 | 2.269336 |
18/08/2019 | 2.248559 |
17/08/2019 | 2.248559 |
16/08/2019 | 2.248559 |
15/08/2019 | 2.256982 |
14/08/2019 | 2.315494 |
13/08/2019 | 2.301075 |
12/08/2019 | 2.306207 |
11/08/2019 | 2.302416 |
10/08/2019 | 2.302416 |
09/08/2019 | 2.302416 |
08/08/2019 | 2.291711 |
07/08/2019 | 2.274276 |
06/08/2019 | 2.265782 |
05/08/2019 | 2.315392 |
04/08/2019 | 2.354466 |
03/08/2019 | 2.354466 |
02/08/2019 | 2.354466 |
01/08/2019 | 2.364255 |
31/07/2019 | 2.372723 |
30/07/2019 | 2.380491 |
29/07/2019 | 2.375945 |
28/07/2019 | 2.365465 |
27/07/2019 | 2.365465 |
26/07/2019 | 2.365465 |
25/07/2019 | 2.372861 |
24/07/2019 | 2.357890 |
23/07/2019 | 2.339786 |
22/07/2019 | 2.329362 |
21/07/2019 | 2.328451 |
20/07/2019 | 2.328451 |
19/07/2019 | 2.328451 |
18/07/2019 | 2.313213 |
17/07/2019 | 2.316505 |
16/07/2019 | 2.307699 |
15/07/2019 | 2.313809 |
14/07/2019 | 2.325303 |
13/07/2019 | 2.325303 |
12/07/2019 | 2.325303 |
11/07/2019 | 2.329348 |
10/07/2019 | 2.321846 |
09/07/2019 | 2.312900 |
08/07/2019 | 2.319257 |
07/07/2019 | 2.339407 |
06/07/2019 | 2.339407 |
05/07/2019 | 2.339407 |
04/07/2019 | 2.331237 |
03/07/2019 | 2.323996 |
02/07/2019 | 2.318995 |
01/07/2019 | 2.319691 |
30/06/2019 | 2.310024 |
29/06/2019 | 2.310024 |
28/06/2019 | 2.310024 |
27/06/2019 | 2.320702 |
26/06/2019 | 2.311247 |
25/06/2019 | 2.314462 |
24/06/2019 | 2.321248 |
23/06/2019 | 2.319650 |
22/06/2019 | 2.319650 |
21/06/2019 | 2.319650 |
20/06/2019 | 2.329848 |
19/06/2019 | 2.317976 |
18/06/2019 | 2.292215 |
17/06/2019 | 2.284719 |
16/06/2019 | 2.288640 |
15/06/2019 | 2.288640 |
14/06/2019 | 2.288640 |
13/06/2019 | 2.285271 |
12/06/2019 | 2.287133 |
11/06/2019 | 2.285489 |
10/06/2019 | 2.252866 |
09/06/2019 | 2.252866 |
08/06/2019 | 2.252866 |
07/06/2019 | 2.252866 |
06/06/2019 | 2.236387 |
05/06/2019 | 2.232687 |
04/06/2019 | 2.221792 |
03/06/2019 | 2.220817 |
02/06/2019 | 2.246465 |
01/06/2019 | 2.246465 |
31/05/2019 | 2.246465 |
30/05/2019 | 2.246427 |
29/05/2019 | 2.259550 |
28/05/2019 | 2.271238 |
27/05/2019 | 2.259356 |
26/05/2019 | 2.258310 |
25/05/2019 | 2.258310 |
24/05/2019 | 2.258310 |
23/05/2019 | 2.272396 |
22/05/2019 | 2.276222 |
21/05/2019 | 2.270617 |
20/05/2019 | 2.268963 |
19/05/2019 | 2.244920 |
18/05/2019 | 2.244920 |
17/05/2019 | 2.244920 |
16/05/2019 | 2.231142 |
15/05/2019 | 2.213436 |
14/05/2019 | 2.199616 |
13/05/2019 | 2.217098 |
12/05/2019 | 2.218205 |
11/05/2019 | 2.218205 |
10/05/2019 | 2.218205 |
09/05/2019 | 2.212989 |
08/05/2019 | 2.206055 |
07/05/2019 | 2.216471 |
06/05/2019 | 2.216003 |
05/05/2019 | 2.233028 |
04/05/2019 | 2.233028 |
03/05/2019 | 2.233028 |
02/05/2019 | 2.222635 |
01/05/2019 | 2.232743 |
30/04/2019 | 2.215528 |
29/04/2019 | 2.225215 |
28/04/2019 | 2.231336 |
27/04/2019 | 2.231336 |
26/04/2019 | 2.231336 |
25/04/2019 | 2.230225 |
24/04/2019 | 2.230225 |
23/04/2019 | 2.211973 |
22/04/2019 | 2.192563 |
21/04/2019 | 2.192563 |
20/04/2019 | 2.192563 |
19/04/2019 | 2.192563 |
18/04/2019 | 2.192563 |
17/04/2019 | 2.193959 |
16/04/2019 | 2.196566 |
15/04/2019 | 2.189583 |
14/04/2019 | 2.188306 |
13/04/2019 | 2.188306 |
12/04/2019 | 2.188306 |
11/04/2019 | 2.172637 |
10/04/2019 | 2.178740 |
09/04/2019 | 2.179639 |
08/04/2019 | 2.179550 |
07/04/2019 | 2.165988 |
06/04/2019 | 2.165988 |
05/04/2019 | 2.165988 |
04/04/2019 | 2.180734 |
03/04/2019 | 2.192553 |
02/04/2019 | 2.179827 |
01/04/2019 | 2.169065 |
31/03/2019 | 2.157863 |
30/03/2019 | 2.157863 |
29/03/2019 | 2.157863 |
28/03/2019 | 2.149326 |
27/03/2019 | 2.138436 |
26/03/2019 | 2.137955 |
25/03/2019 | 2.136435 |
24/03/2019 | 2.162538 |
23/03/2019 | 2.162538 |
22/03/2019 | 2.162538 |
21/03/2019 | 2.153628 |
20/03/2019 | 2.153383 |
19/03/2019 | 2.157122 |
18/03/2019 | 2.158255 |
17/03/2019 | 2.153985 |
16/03/2019 | 2.153985 |
15/03/2019 | 2.153985 |
14/03/2019 | 2.152435 |
13/03/2019 | 2.144377 |
12/03/2019 | 2.150726 |
11/03/2019 | 2.158275 |
10/03/2019 | 2.158275 |
09/03/2019 | 2.158275 |
08/03/2019 | 2.158275 |
07/03/2019 | 2.174504 |
06/03/2019 | 2.166042 |
05/03/2019 | 2.150622 |
04/03/2019 | 2.157103 |
03/03/2019 | 2.147206 |
02/03/2019 | 2.147206 |
01/03/2019 | 2.147206 |
28/02/2019 | 2.141833 |
27/02/2019 | 2.137687 |
26/02/2019 | 2.132541 |
25/02/2019 | 2.146080 |
24/02/2019 | 2.139270 |
23/02/2019 | 2.139270 |
22/02/2019 | 2.139270 |
21/02/2019 | 2.130162 |
20/02/2019 | 2.119550 |
19/02/2019 | 2.123001 |
18/02/2019 | 2.115656 |
17/02/2019 | 2.108725 |
16/02/2019 | 2.108725 |
15/02/2019 | 2.108725 |
14/02/2019 | 2.105844 |
13/02/2019 | 2.102723 |
12/02/2019 | 2.096563 |
11/02/2019 | 2.089280 |
10/02/2019 | 2.089885 |
09/02/2019 | 2.089885 |
08/02/2019 | 2.089885 |
07/02/2019 | 2.097273 |
06/02/2019 | 2.078180 |
05/02/2019 | 2.066796 |
04/02/2019 | 2.036762 |
03/02/2019 | 2.027805 |
02/02/2019 | 2.027805 |
01/02/2019 | 2.027805 |
31/01/2019 | 2.029090 |
30/01/2019 | 2.028044 |
29/01/2019 | 2.026985 |
28/01/2019 | 2.040512 |
27/01/2019 | 2.040512 |
26/01/2019 | 2.040512 |
25/01/2019 | 2.040512 |
24/01/2019 | 2.028078 |
23/01/2019 | 2.020672 |
22/01/2019 | 2.026164 |
21/01/2019 | 2.032828 |
20/01/2019 | 2.027454 |
19/01/2019 | 2.027454 |
18/01/2019 | 2.027454 |
17/01/2019 | 2.018034 |
16/01/2019 | 2.013602 |
15/01/2019 | 2.006750 |
14/01/2019 | 1.995113 |
13/01/2019 | 1.994840 |
12/01/2019 | 1.994840 |
11/01/2019 | 1.994840 |
10/01/2019 | 1.999478 |
09/01/2019 | 1.994367 |
08/01/2019 | 1.979040 |
07/01/2019 | 1.967680 |
06/01/2019 | 1.941928 |
05/01/2019 | 1.941928 |
04/01/2019 | 1.941928 |
03/01/2019 | 1.951746 |
02/01/2019 | 1.932447 |
01/01/2019 | 1.958966 |
31/12/2018 | 1.958966 |
30/12/2018 | 1.958003 |
29/12/2018 | 1.958003 |
28/12/2018 | 1.958003 |
27/12/2018 | 1.937036 |
26/12/2018 | 1.899752 |
25/12/2018 | 1.899752 |
24/12/2018 | 1.899752 |
23/12/2018 | 1.899752 |
22/12/2018 | 1.899752 |
21/12/2018 | 1.899752 |
20/12/2018 | 1.915033 |
19/12/2018 | 1.943940 |
18/12/2018 | 1.951930 |
17/12/2018 | 1.976913 |
16/12/2018 | 1.960636 |
15/12/2018 | 1.960636 |
14/12/2018 | 1.960636 |
13/12/2018 | 1.976785 |
12/12/2018 | 1.971590 |
11/12/2018 | 1.949412 |
10/12/2018 | 1.943448 |
09/12/2018 | 1.981096 |
08/12/2018 | 1.981096 |
07/12/2018 | 1.981096 |
06/12/2018 | 1.977289 |
05/12/2018 | 1.984673 |
04/12/2018 | 2.002976 |
03/12/2018 | 2.020023 |
02/12/2018 | 1.986479 |
01/12/2018 | 1.986479 |
30/11/2018 | 1.986479 |
29/11/2018 | 2.008242 |
28/11/2018 | 1.995741 |
27/11/2018 | 1.995605 |
26/11/2018 | 1.979208 |
25/11/2018 | 1.991809 |
24/11/2018 | 1.991809 |
23/11/2018 | 1.991809 |
22/11/2018 | 1.987396 |
21/11/2018 | 1.976150 |
20/11/2018 | 1.993139 |
19/11/2018 | 2.005369 |
18/11/2018 | 2.017055 |
17/11/2018 | 2.017055 |
16/11/2018 | 2.017055 |
15/11/2018 | 2.017265 |
14/11/2018 | 2.017773 |
13/11/2018 | 2.046646 |
12/11/2018 | 2.077149 |
11/11/2018 | 2.070312 |
10/11/2018 | 2.070312 |
09/11/2018 | 2.070312 |
08/11/2018 | 2.072128 |
07/11/2018 | 2.059989 |
06/11/2018 | 2.053487 |
05/11/2018 | 2.038911 |
04/11/2018 | 2.048783 |
03/11/2018 | 2.048783 |
02/11/2018 | 2.048783 |
